Huahana Huahana
Huahana Huahana
Wikiō pili
Manaʻo manaʻo (2)
Ua haʻaheo mākou me ka hoʻokō nui ʻana o ka mea kūʻai aku a me ka ʻae ʻia ʻana ma muli o kā mākou ʻimi mau ʻana i luna o ka laulā o nā mea ʻelua i ka hopena a me ka hoʻoponopono ʻana noPaʻa Fuse , Hoʻopaneʻe ka manawa ma ka hoʻomaha , 3phase Circuit Breaker, ʻO kā mākou hui ʻenehana ʻoihana e ʻoluʻolu loa i kāu lawelawe. Mahalo nui mākou iā ʻoe e kipa i kā mākou pūnaewele a me ka hui a hoʻouna mai iā mākou i kāu nīnau.
2020 High quality Ex Proof Electrical - solar battery lithium ion 12v 100amp lithium battery system home industryal lithium battery system – Hawaiʻi Detail:
| ʻO ka ʻōnaehana mālama ikehu ʻenehana nā ʻōnaehana mana lithium |
| Kahua noi | UPS&EPS Pūnaehana Puke Manawa | Pūnaehana mālama ikehu kamaʻilio | ʻōnaehana mana DTU |
| ʻAno pākaukau | Lithium Iron Phosphate |
| Nā palena kumu | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
| Voltage koho (V) | 192 | 48 | 48 |
| Hiki ke koho ʻia (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| ikehu helu | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Ka nui o ka module (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
| Kaumaha (Kg) | 70 | 35 | 12 |
| Voli uila hana (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
| Ke kau nei i kēia manawa (A) | 5 | 100 | 5 |
| Hoʻokuʻu i kēia manawa (A) | 100 | 100 | 20 |
| ʻano kamaʻilio | R232/R485 | HIKI | - |
| Hana wela | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Nā pōʻaiapuni | 1000 manawa | 1500 manawa | 1000 manawa |
| Nā palena mana hoʻopaʻa ikehu ʻano papahana |
| Kahua noi | Pūnaehana hoʻopaʻa ikehu hoʻouka kelepona | Pūnaehana mālama ikehu kahua | Pūnaehana mālama ikehu nui |
| ʻAno pākaukau | Lithium Iron Phosphate |
| Nā palena kumu | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
| Voltage koho (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Hiki ke koho ʻia (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| ikehu helu | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Ka nui o ka module (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
| Kaumaha (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| Voli uila hana (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
| Ke kau nei i kēia manawa (A) | 50 | 50 | 840 |
| Hoʻokuʻu i kēia manawa (A) | 100 | 100 | 840 |
| ʻano kamaʻilio | HIKI | R485/CAN | HIKI |
| Hana wela | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Nā pōʻaiapuni | 3000 manawa | 3000 manawa | 3000 manawa |
Nā kiʻi kikoʻī huahana:
Alakaʻi Huahana Pili:
ʻO kā mākou holomua e pili ana i nā huahana kiʻekiʻe, nā kālena maikaʻi a me ka hoʻoikaika mau ʻana i nā mana ʻenehana no 2020 High quality Ex Proof Electrical - solar battery lithium ion 12v 100amp lithium battery Home industrial lithium battery system - Hawaiʻi, E hāʻawi ka huahana i nā wahi āpau, e like me: Helene, Kanada, Roma, Ma ke ʻano he mea hoʻonaʻauao maikaʻi ʻia, nā mea hou a me nā mea noiʻi no nā limahana hana a pau. Me ke aʻo ʻana a me ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana hou, ʻaʻole mākou e hahai wale akā alakaʻi pū i ka ʻoihana hana. Hoʻolohe pono mākou i nā manaʻo mai kā mākou mea kūʻai aku a hāʻawi i ke kamaʻilio koke. E ʻike koke ʻoe i kā mākou ʻike a me ka lawelawe hoʻolohe. Hoʻopiha ʻia nā ʻano huahana, maikaʻi maikaʻi a me ke kumukūʻai, wikiwiki ka lawe ʻana a palekana ka halihali, maikaʻi loa, hauʻoli mākou e hui pū me kahi ʻoihana kaulana!
Na Dora mai Algeria - 2017.02.28 14:19
ʻO kēia ka ʻoihana mua ma hope o ka hoʻokumu ʻana o kā mākou hui, ʻoluʻolu loa nā huahana a me nā lawelawe, he hoʻomaka maikaʻi kā mākou, manaʻolana mākou e hana mau i ka wā e hiki mai ana!
Na Ray mai Rwanda - 2018.12.11 14:13