Hana ʻenehana
| ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ke kaomi ʻana o ka mana alapine (waho) | 54kV,5min | 
| ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ke kaomi ʻana i ka mana alapine maloʻo (loko) | 54kV,5min | 
| ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ke kaomi hopena | ±125kV/10 manawa | 
| ʻO DC ke kūpaʻa i ka hoʻāʻo uila | 96kV/30min | 
| ʻO ke alapine o ka mana e kū i ka hoʻāʻo ʻana i ka volta | 48kV 4h | 
| Ho'āʻo hoʻokuʻu hapa | ≤10Pc(1.73U₀) | 
20kV hoʻokahi kumu anu hōʻemimea uweainoa huahana a me ke kumu hoʻohālike
| ʻAno hoʻopili | Hōʻike o ke kaula (mm²) | Hōʻike a me ke kumu hoʻohālike | |
| 
 
 
 uwea kumu hoʻokahi | Hoʻokahi-core pahu pahu | 35-70 | NSY-20/1.1 | 
| 95-150 | NSY-20/1.2 | ||
| 185-400 | NSY-20/1.3 | ||
| 500-630 | NSY-20/1.4 | ||
| Hoʻokahi-core waho pahu | 35-70 | WSY-20/1.1 | |
| 95-150 | WSY-20/1.2 | ||
| 185-400 | WSY-20/1.3 | ||
| 500-630 | WSY-20/1.4 | ||
| Mea hoʻohui waena waena | 35-70 | JSY-20/1.1 | |
| 95-150 | JSY-20/1.2 | ||
| 185-400 | JSY-20/1.3 | ||
| 500-630 | JSY-20/1.4 | ||
| 
 
 
 ʻEkolu-core cable | ʻEkolu-core pahu pahu | 35-70 | NSY-20/3.1 | 
| 95-150 | NSY-20/3.2 | ||
| 185-400 | NSY-20/3.3 | ||
| 500-630 | NSY-20/3.4 | ||
| ʻEkolu mau kumu waho waho | 35-70 | WSY-20/3.1 | |
| 95-150 | WSY-20/3.2 | ||
| 185-400 | WSY-20/3.3 | ||
| 500-630 | WSY-20/3.4 | ||
| ʻEkolu kumu hoʻohui waena | 35-70 | JSY-20/3.1 | |
| 95-150 | JSY-20/3.2 | ||
| 185-400 | JSY-20/3.3 | ||
| 500-630 | JSY-20/3.4 |