Kāhea iā mā˚ou

Nā Hale Hoʻouka Pūnaehana GEP

Nā Hale Hoʻouka Pūnaehana GEP

ʻO ka wehewehe pōkole:

Ua hoʻolālā ʻia nā kikowaena hoʻouka ʻo GEP no ka hoʻolaha palekana, hilinaʻi a me ka mālama ʻana i ka uila
ka mana e like me nā lako komo lawelawe ma ke koena, ʻoihana a me nā wahi ʻoihana māmā.
Loaʻa iā lākou ma nā hoʻolālā Plug-in no nā noi i loko.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

3

ʻelua Māhele Nā kikoʻī o nā kikowaena hoʻouka

 

Helu Huahana ʻAno mua Ka helu Ampere Nui Voltage koho (V) ʻAʻole
GEP2-4WAY Holoi/Ili 30-100 415/240/120 4
GEP2-6WAY Holoi/Ili 30-100 415/240/120 6
GEP2-8WAY Holoi/Ili 30-100 415/240/120 8
GEP2-12WAY Holoi/Ili 30-100 415/240/120 12

ʻekolu Māhele Nā kikoʻī o nā kikowaena hoʻoukans

 

Helu Huahana ʻAno mua Ka helu Ampere Nui Heluhelu ʻia

Voltage (V)

ʻAʻole
1 pou 3 pou
GEP3-4WAY Holoi/Ili 30-100 415/240/120 4 4
GEP3-6WAY Holoi/Ili 30-100 415/240/120 6 6
GEP3-8WAY Holoi/Ili 30-100 415/240/120 8 8
GEP3-12WAY Holoi/Ili 30-100 415/240/120 12 12

Nā hiʻohiʻona

■ Hana ʻia mai loko mai o ka pepa kila electro-galvanized kiʻekiʻe a hiki i ka 1.2-1.5mm mānoanoa;

■ Pena i uhiia ka pauda polyester Matt-finished;

■ Knockout ma na aoao a pau o ka pa;

■ E ae aku i na mea hookikina laina laina HQP-QC Q, ka mea wawahi nui e ae i ka HQP-QC TQC type circuit breaker;

■ Hiki ke hoololiia i ka mea wawahi nui;

■ Hāʻawi ka pā ākea i ka maʻalahi a i ʻole ka hoʻoneʻe ʻana i ka wela;

■ Nā hoʻolālā i kau ʻia ma luna;

■ Ua haawiia na kiki no ka hookomo uwea ma luna, lalo o ka pa.

Anana

 

Helu Huahana A B C D E F G H J
GEP2-4WAY 293 267 252 278 165 219 183 248 93
GEP2-6WAY 344 267 252 329 165 219 234 299 93
GEP2-8WAY 395 267 252 380 165 219 285 350 93
GEP2-12WAY 497 267 252 482 165 219 387 452 93
GEP3-4WAY 549 380 365 534 259.5 340 430 509 140.2
GEP3-6WAY 625.5 380 365 610.5 259.5 340 506.5 585.5 104.2
GEP3-8WAY 702 380 365 687 259.5 340 583 662 104.2
GEP3-12WAY 855 380 365 840 259.5 340 736 815 104.2

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou