Nā Kūlana Kūlana Nui
Nā Manaʻo Nui
wehewehe | Hoʻohālike | DS | DS | L | R | RA | F | Palapala noi | |
Ma ka aoao komo mai | Ma ka ʻaoʻao i waho | piliki | fuse | Hoʻohui me ka mea hoʻokuʻi | Elec.OFF lako | ||||
Me ka ʻole o ka fuse striker | FN7-12 | - | - | - | - | - | - | laina | |
FN7-12DSL | △ | - | △ | - | - | - | |||
FN7-12DXL | - | △ | △ | ||||||
FN7-12R | - | - | - | △ | - | - | mea hoʻololi | ||
FN7-12DSLR | △ | - | △ | △ | - | - | |||
FN7-12DXLR | - | △ | △ | △ | - | - | |||
Me ka fuse striker | FN7-12RAF | - | - | - | - | △ | △ | mea hoʻololi | |
FN7-12DSLRAF | △ | - | △ | - | △ | △ | |||
FN7-12DXLRAF | - | △ | △ | - | △ | △ |
Nā ʻāpana i koho ʻia (KV)
Voltage koho (KV) | 12 | ||
pae kaawale | ʻO ka mana alapine Volt ke kū (1 min) | Māhele i ka pae/ʻāpana i ka honua 42 | Māhele i ka pae/ʻāpana i ka honua 48 |
ʻO ka Lightening Impulse Volt ke kūpaʻa | Māhele i ka pae/ʻāpana i ka honua 75 | Māhele i ka pae/ʻāpana i ka honua 85 | |
Kuhi ʻia i kēia manawa | 400 | 630 | |
ʻO ke ʻano kūpaʻa wela | 12.5 | 20 | |
ʻO kēia manawa kūpaʻa ikaika | 31.5 | 50 | |
Kaapuni Pokole Pokole | 31.5 | 50 |