IEC Uila
Volage AC Nominal(50/60Hz) | 120V | 230V | 230V | ||
Ka Uila Hana Hoʻomau Kiʻekiʻe (AC) | (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V |
(N-PE) | Uc | 255V | 255V | 255V | |
Nomina hoʻokuʻu i kēia manawa(8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20 kA/25KA | ||
ʻO kēia manawa hoʻokuʻu loa (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | lmax | 50kA/100KA | ||
ʻO ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa (10/350μs) | (LN)/(N-PE) | limp | 12.5 kA/50KA | ||
Ikaika Kūikawā | (LN)/(N-PE) | W/R | 39kJ/Ω/625KJ/Ω | ||
Hoʻopiʻi | (LN)/(N-PE) | Q | 6As/12.5As | ||
Palena Voltage Level | (LN)/(N-PE) | Up | 1000V/1500V 1500V/1500V 1600V/1500V/ | ||
E hahai i ka helu Interruptt o kēia manawa | (N-PE) | I | 100ARMS | ||
Manawa pane | (LN)/(N-PE) | tA | <25 ns/<100ns | ||
Fuse Back-Up (max) | 315A/250A gG | ||||
Pōkole-Pokole ka helu o kēia manawa (AC) | (LN) | lscCR | 25kA/50 kA | ||
TOV Paʻa 5s | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V |
TOV 120 min | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V |
Ke ano | Palekana Haule | Palekana Haule | Palekana Haule | ||
TOV Paʻa 200s | (N-PE) | UT | 1200V | ||
Ka helu o na Awa | 1 |
UL Uila
ʻO ka Voltage hana mau loa (AC | (LN)/(N-PE) | MCOV | 150V/255V | 275V/255V | 320V/255V |
Palena Voltage Rating | (LN)/(N-PE) | VPR | 600V/1200V | 900V/1200V | 1200V/1200V |
Nominal Discharge I kēia manawa (8/20μs) | (LN)/(-PE) | In | 20KA/20KA | 20KA/20KA | 20KA/20KA |
Pōkole-Pokole ka helu o kēia manawa (AC) | (LN) | SCCR | 150KA | 150KA | 150KA |
Mechanical & Environment
Kaulana Mahana Hana | Ta | -40 F a i+158F[-40℃i +70℃I |
ʻAe ʻia ka haʻahaʻa hana | RH | 5%…95% |
ʻO ke kaomi lewa a me ke kiʻekiʻe | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
ʻO ke kuʻekuʻe kiʻekiʻe | Mmax | 39.9Ibf-i [4.5 Nm] |
Māhele Keʻa o ke alakaʻi (max) | 2AWG (Paʻa, Stranded)/4AWG (Maʻalahi) | |
35mm²(Paʻa, Paʻa)/25 mm²(Maʻalahi) | ||
Ke kau ʻana | 35 mm DIN Rail.EN 60715 | |
Degere o ka palekana | IP 20 (i loko) | |
Mea Hale | Thermoplastic: Degere kinai UL94V-0 | |
Palena wela | ʻAe | |
Hōʻike Moku'āina/Hāhewa | ʻŌmaʻomaʻo maikaʻi/ʻulaʻula kīnā | |
Hoʻopili mamao (RC) | Koho | |
Hiki ke hoololi RC | AC:250V /0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
ʻO ka ʻāpana keʻa o ka RC Conductor (max) | 16AWG(Paʻa)/1.5mm²(Kuai ʻia) |
ʻIke Kauoha
Kauoha Code | 150 | 275 | 320 |
BY1-12.5-XXX/3+1 | 1215033 | 1227533 | 1232033 |
BY1-12.5-XXX/3S+1(menā pilina mamao) | 1215034 | 1227534 | 1232034 |
BY1-12.5-XXX/0(nā modula kaawale) | 1215001 | 1227501 | 1232001 |
BY1-12.5-NPE/0(nā modules kaʻawale) | 1255002 | 1225502 | 1225502 |
Kaao
L Laina
N Kūleʻa
Honua Palena PE
S Hoʻokaʻaʻike hōʻailona koho
BY1-12.5-XXX/3(S)+1 | 150 | 275 | 320 |
Hoʻokahi Unite DIN 43880 Ana | 1 CTN | ||
Nā Ana Hoʻopili (H×W×L) | [200×230×330mm] | ||
Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi | 16Units |
BY1-12.5-XXX/0 | 150 | 275 | 320 |
BY1-12.5-NPE/0 | 50 | ||
Hoʻokahi Unite DIN 43880 Ana | 1 CTN | ||
Nā Ana Hoʻopili (H×W×L) | [200×230×330mm] | ||
Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi | 64Units |