Huahana Huahana
Huahana Huahana
| KULA NO | YD1-B |
| Hoʻokuʻu kaʻina hana |
| Hana pale | ʻO ke kaʻina hana, ka pae, ka hewa, ka helu ʻole ʻana (5% ~ 15%) |
| Hoʻopaneʻe Palekana | Ke kaʻina hana 0.1 Kaulike ʻole 3s |
| Voltage koho | 380*(80%-120%)V |
| ʻAno pili | He pūʻulu o nā mea hoʻololi maʻamau a paʻa mau |
| Hoʻopili | AC250V/5A, AC380V/3A(Pae'e) |
| Hoʻokomo | DIN |
| Anana | 22.5*88.5*67.5mm |
| Kaumaha | 80g |
| KULA NO | YD1-C |
| Hoʻokuʻu kaʻina hana |
| Hana pale | ʻO ke kaʻina hana, ʻaʻohe kaulike o ka puʻupuʻu, overvoltage, undervoltage |
| Hoʻopaneʻe Palekana | Ke kaʻina hana i loko o 0.1s |
| Voltage koho | 380*(80%~120%)V |
| ʻAno pili | He pūʻulu o nā mea hoʻololi maʻamau a paʻa mau |
| Hoʻopili | AC250V/5A, AC380V/3A(Pae'e) |
| Hoʻokomo | DIN |
| Anana | 22.5*88.5*67.5mm |
| Kaumaha | 80g |
| KULA NO | YD1-D |
| Hoʻokuʻu kaʻina hana |
| Hana pale | ʻO ke kaʻina o ka pae, ka hāʻule ʻana o ka pae, ka uila unblance overvoltage (304-361V) undervoltage (399-456V) |
| Hoʻopaneʻe Palekana | Ke kaʻina hana 0.1 Kaulike ʻole 3s |
| Voltage koho | 380*(80%~120%)V |
| ʻAno pili | He pūʻulu o nā mea hoʻololi maʻamau a paʻa mau |
| Hoʻopili | AC250V/5A, AC380V/3A(Pae'e) |
| Hoʻokomo | DIN |
| Anana | 22.5*88.5*67.5mm |
| Kaumaha | 80g |
Mua: Relay YKRT1 Series Time Relay YKRT1-M1 M2 M2T AC380V Aʻe: Relay hw-RST 25 Phase Failure Ma lalo o Overvoltage Sequence Relay