MAB | S | 1 | 12 | A | 1 | Y | R |
Huahana helu | Hoʻolālā huahana | Ka helu o nā hui pili | Volta uila | Palapala hoʻopili | ʻano hana | ʻAno pine | Huina hui like |
S: ʻano plastic ʻAʻohe: ʻano uhi lepo | 1: 1 hui | 06: 6VDC 12: 12VDC 24: 24VDC | A: ʻAʻole | 1: hoʻopaʻa hoʻopili wikiwiki hope hope 2: PCB pahu 3: hao hope wikiwiki hoʻohui terminal 4: ka pahu hoʻopaʻa hoʻopili wikiwiki i hope | ʻAʻohe: QC pine me ka puka laka Y: QC pine me ka puka laka | ʻAʻohe: Me ka ʻole o ka pale pale hoʻopau transient R: pale pale shunt D1: shunt diode (pili anode #86) D2: shunt diode (pili anode #85) |
Hoʻopili pili | Nā palena hana | ||
Palapala hoʻopili | 1A | Kūleʻa hoʻokaʻawale | 100MΩ(500VDC) |
Mea pili | Pākuʻi kala | Pumi waena | Ma waena o ka pilina a me nā coils: 500VAC 1min Ma waena o nā pilina wehe: 500VAC 1min |
Hoʻokuʻu pili (hoʻomaka) | 20mV maʻamau, 300mV kiʻekiʻe | Ka manawa hana | ≤10ms |
ʻO kēia manawa mau loa | 70A (23℃), 50A (125℃) | Hoʻokuʻu manawa | ≤10ms |
Kiekie hoʻololi uila | 50VDC | Ka wela ambient | -40℃~+125℃ |
Ola uila | 100000 | Haʻalulu | 10Hz~500Hz 49m/s2 |
Ola mīkini | 1000000 | Ka hopena | 294m/s2 (30G) |
Ke ala hoʻopau | ʻAno hoʻopili wikiwiki | ||
ʻAno pūʻolo | ʻAno pūʻolo plastik, ʻano uhi lepo | ||
Kaumaha | E pili ana: 35g | ||
Hana mīkini | Paʻa pū: (huki a kaomi)200N Ka ikaika hoʻopaʻa pine: (huki a hoʻopaʻa ʻia)100N ʻO ke kūpaʻa ʻana o Pinout i ka ikaika kulou: (ʻaoʻao āpau) 10N |
Pepa Kūlana Coil
Volta koho VDC | Volta hana VDC | Hoʻokuʻu uila VDC | ʻO ke kūpaʻa wili Ω±10% | Ka mana wili W | Kūlike like Ω±10% | Kūlike like Ω±10% | ʻO ka nui o ka puʻupuʻu coil hiki ke ʻae ʻia VDC | |
20℃ | 85℃ | |||||||
6 | ≤4.2 | ≥0.6 | 22.5 | 1.6 | - | - | 10.1 | 7.8 |
6 | ≤4.2 | ≥0.6 | 22.5 | 1.8 | 180 | 20 | 10.1 | 7.8 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20.2 | 15.7 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20.2 | 15.7 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40.5 | 31.5 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40.5 | 31.5 |
'Ōlelo Aʻo: Ke loaʻa ʻole ka hoʻouka ʻana o ka pilina a ʻo ke kūpaʻa ʻana o ka coil ka mea liʻiliʻi loa, ʻo ka nui o ka voli hana hoʻomau i ʻae ʻia e hoʻopili ʻia i ka coil relay.
Hoʻouka nā ʻāpana
Hoʻouka uila | ʻAno hoʻouka | Hoʻopili hoʻouka i kēia manawa A | On-off s | Ka lōʻihi o ka uila (manawa) | E ho'āʻo i ka mahana ambient | |
On | Paʻa | |||||
14VDC | Kūʻē | on | 2 | 2 | 100000 | Ma ka 23℃ |
hemo | ||||||
Manaʻo | on | 2 | 4 | No nā kikoʻī, e ʻoluʻolu e nānā i ke kaiapuni ka wela wela o ka ho'āʻo lōʻihi uila. | ||
hemo | ||||||
Lamaku | on | 0.5 | 10 | |||
hemo | ||||||
27VDC | Kūʻē | on | 2 | 2 | Ma ka 23℃ | |
hemo |