ʻO nā hiʻohiʻona pale o kēia manawa
| Helu ʻia i kēia manawa (A) | Kaʻina hana hoʻāʻo | Hoao i keia manawa | Mokuaina mua | ʻO ka palena manawa hele wāwae ʻole | Ka hopena i manaʻo ʻia | ʻŌlelo |
| 80A 100A 125A | A | 1.05In | anu | t≤2h | ʻAʻohe kaʻahele | |
| B | 1.3In | Ma hope o ka ho'āʻo A | t≤2h | kuʻi ʻana | Ke piʻi mau nei ka manawa i ka waiwai i ʻōlelo ʻia i loko o 5s | |
| C | 2.55In | anu | 1s<t<120s | kuʻi ʻana | ||
| D | 8Ma | anu | t≤0.2s | ʻAʻohe kaʻahele | E ho'ā i ka hoʻololi kōkua e pani i ke au | |
| 12Ma | t<0.2s |
Hoʻokomo
| Hōʻailona kūlana pili | ʻAe |
| Degere pale | IP20 |
| Hōʻike wela no ka hoʻonohonoho ʻana i ka mea wela | 30℃ |
| Ka wela ambient | -5~+40℃a ʻo kona awelika ma luna o ka manawa o 24h ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o +35℃ |
| ʻAno hoʻohui terminal | Uea/Pin -type busbar |
| Ka mahana mālama | -25~+70℃ |
| Ka nui o ka pahu ma luna/lalo no ke kaula | 50mm2 |
| Hoʻopaʻa i ka torque | 2.5Nm |
| Ke kau ʻana | Ma ke kaʻaahi din FN 60715 (35mm) ma o ka mea hoʻopaʻa paʻi wikiwiki |
| Hoʻohui | luna a lalo |
ʻO ka hui pū me nā mea hana
| Hoʻopili kōkua | ʻAE |
| Hoʻopili hoʻāla | ʻAE |
| Hoʻokuʻu shunt | ʻAE |
| Ma lalo o ka hoʻokuʻu uila | ʻAE |