Kāhea iā mā˚ou

Kikowaena Alumini Keleawe CAU

Wehewehe Pōkole:

No ka pilina hoʻololi kikowaena keleawe 35kV a ma lalo o ka alumini, ke kaula alakaʻi alumini a me nā lako uila

ʻenehana hana keleawe-poʻo ʻoihana, ʻenehana kuʻi keleawe-alumini holomua
I hoʻolako ʻia me ka hoʻopili conductive kūikawā, a me ka ʻeke insulation terminal koho
E hoʻohana i nā mea hana crimping kūikawā, e crimping me ka paʻa

Keleawe >99.9%; Alumini >99.5%


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Nā kikoʻī ʻano ʻĀpana alakaʻi (mm²) Ka nui nui (mm)  Anawaena o ka ʻūmiʻi

(Hiki ke hoʻopilikino ʻia)

Nā kikoʻī make hoʻopaʻa
d L W
CAU-10 10 4.5 79 20 M6,M8,M10 K16
CAU-16 16 5.5 79 20 M6,M8,M10,M12 K16
CAU-25 25 6.5 79 20 M6,M8,M10,M12 K16
CAU-35 35 8.0 79 20 M6,M8,M10,M12 K16
CAU-50 50 9.0 88 24 M8,M10,M12 K20
CAU-70 70 11.0 88 24 M8,M10,M12 K20
AU-95 95 12.5 88 24 M8,M10,M12 K20
CAU-120 120 13.7 110 30 M8,M10,M12 K25
CAU-150 150 15.5 110 30 M8,M10,M12 K25
CAU-185 185 17.0 110 30 M8,M10,M12 K32
CAU-240 240 19.5 110 30 M8,M10,M12 K32
CAU-185 185 17.0 116 35 M8,M10,M12,M16 K32
CAU-240 240 19.5 116 35 M8.M10,M12,M16 K32
CAU-300 300 22.5 130 35 M8,M10,M12,M16 K34
CAU-300 300 22.5 155.5 36 M8.M10,M12,M16 K40
CAU-400 400 26.0 155.5 36 M8,M10,M12,M16 K40
CAU-500 500 29.0 193 60X60 Hoʻokahi maka, ʻelua maka, ʻehā maka K 47
CAU-630 630 32.5 193 60X60 Hoʻokahi maka, ʻelua maka, ʻehā maka K47

  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou