Kāhea iā mā˚ou

GW9-12(W)

ʻO ka wehewehe pōkole:


Huahana Huahana

Huahana Huahana

 

ʻAno

Heluhelu ʻia

Voltage

(kV)

Heluhelu ʻia

ʻO kēia manawa

(A)

4S Wela

ʻO kēia manawa (A)

 

Ka haʻalulu paʻa i kēia manawa (A)

Hoʻoikaika me

kū uila (kV)

Ka mana-pinepine

kū i ka Voltage (kV)

Pili honua Ma waena o ka haʻihaʻi Pili honua Ma waena o ka haʻihaʻi
GW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou