Kāhea iā mā˚ou

HGW9-12(W)

Wehewehe Pōkole:


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

ʻAno Ka Uila i Loiloi ʻia

(kV)

Manawa i helu ʻia (A) 4SHeat

paʻa u(ent

Shocksteady

I kēia manawa

(ʻA)

Ka uila kū i ka impulse (kV) Mana-pinepine kū i ke anakahi uila (kV)
Honua pili Ma waena o ka haki Honua pili Ma waena o ka haki
HGW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou