Kāhea iā mā˚ou

GWD2-15kV

Wehewehe Pōkole:


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

 

Ka palena kiʻekiʻe loa

uila

(kV)

 

BIL

(kV)

 

Inoa

kēia manawa

(ʻA)

 

Kuʻikahi

kēia manawa

(kA/1s)

 

Nā Ana

A B C D
15 95 200/630 16 305 270 580 186
15 95 630 25 305 313 595 230
15 110 200/630 16 381 270 650 186
15 110 630 25 381 313 670 230
27 125 200/630 16 381 310 650 228
27 125 630 25 381 340 670 260
36 150 630 25 381 368 670 290
36 170 630 25 381 400 670 316

  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou