Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
| ʻO ke anakahi uila dc kiʻekiʻe loa o ka ʻōnaehana | 500 1000 |
| Ka nui o ke au hoʻokomo no kēlā me kēia kaula | 15A;20A;30A |
| Nā kaula hoʻokomo kiʻekiʻe loa | 1 |
| Ka mana hoʻololi hoʻopuka kiʻekiʻe loa | 16A/20A/32A |
| Helu o ka mea hoʻololi MPPT | 1 |
| Helu o nā kaula hoʻopuka | 1 |
Uila palekana
| Māhele o ka hoʻāʻo | ka palekana papa ll |
| Ka manawa hoʻokuʻu inoa | 20kA |
| Ka manawa hoʻokuʻu kiʻekiʻe loa | 40kA |
| Pae palekana uila | 2.0kV 3.6kV |
| Ka uila hana mau loa Uc | 500V 1050V |
| Nā Polani | 2P 3P |
| ʻAno hoʻonohonoho | Module plug-push |
ʻŌnaehana
| Papa palekana | IP65 |
| Kuapo hoʻopuka | Kuapo hoʻokaʻawale DC (maʻamau) / mea haki kaapuni DC (koho) |
| Nā mea hoʻohui wai ʻole SMC4 | Kūlana Maʻamau |
| Fuse PV dc | Kūlana Maʻamau |
| Pale pale PV | Kūlana Maʻamau |
| Modula nānā | Koho |
| Ke kāohi ʻana i ka diode | Koho |
| Mea pahu | PVC |
| ke ʻano hoʻonohonoho | ʻAno kau ʻana i ka pā |
| Mahana Hana | -25°C~+55°C |
| Ke kiʻekiʻe o ka mahana | 2km |
| Ka haʻahaʻa pili i ʻae ʻia | 0-95%, ʻaʻohe condensation |
Ma mua: T2 40N Aʻe: X15RE/B+C