| Hōʻike huahana | ||
| Nā palapala hōʻoia maʻamau | IEC60947-2 | |
| 'ikamu helu | M7320 | |
| Ka helu o nā pou | 2,3 | |
| Nā hiʻohiʻona uila e like me IEC60947-2 a me EN60947-2 | ||
| Ua helu ʻia i kēia manawa ma | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140.180,200,225,250,300,320 | |
| Ka Voltage Hana i kohoia, Ue | DC:1000V | |
| Ka Voltage Insulated (Ui) | 1500V | |
| Hoʻopaʻa ʻia ka manaʻo e kū i ka uila, Uimpl | 12kV | |
| Nā ʻano | H | |
| ʻO ka hiki ke wāwahi hope loa (kA rms Icu) | DC100V | 20 |
| Haʻihaʻi lawelawe ʻia hiki (kA rms Icu) | DC 100V | 16 |
| Hana pale | ʻO ka overload, pōkole pōkole | |
| ʻAno huakaʻi | Thermal-magnetic | |
| Mākēneki huakaʻi | 400A | |
| Māhele hoʻohana | A | |
| Ka hoomanawanui | Mechanical | 10000 hana |
| Uila | 3000 hana | |
| Hoʻohui | Kūlana | Pili mua |
| Ke kau ʻana | Kūlana | Ka hoʻopaʻa ʻana i ka pōkā |
| Ana (mm) | Pole | |
| 1 | 130x25×82 | |
| 2 | 200×90×126 | |
| 3 | 200×133×126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
'Ōlelo Aʻo: Ka hohonu ma ka puka ʻoki nui: cl no ka ʻoki nui, c2 no ka ʻoki liʻiliʻi.