| Wehewehe Huahana | ||
| Nā palapala hōʻoia maʻamau | IEC60947-2 | |
| Helu Mea | M7320 | |
| Helu o nā pou | 2,3 | |
| Nā ʻano uila e like me IEC60947-2 a me EN60947-2 | ||
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140.180,200,225,250,300,320 | |
| Ka Mana Hana i helu ʻia, Ue | DC:1000V | |
| Ka Uila Hoʻokaʻawale i helu ʻia (Ui) | 1500V | |
| Ka uila kū i ka impulse i helu ʻia, Uimpl | 12kV | |
| Nā ʻano | H | |
| Ka hiki ke haki loa (kA rms Icu) | DC100V | 20 |
| Ka haki ʻana o ka lawelawe i helu ʻia ka hiki (kA rms Icu) | DC 100V | 16 |
| Hana palekana | Ke kaumaha nui, kaapuni pōkole | |
| ʻAno o ka ʻāpana huakaʻi | Mākēneki wela | |
| Ka laulā huakaʻi makeneka | 400A | |
| Māhele hoʻohana | A | |
| Hoʻomanawanui | Mekanika | 10000 mau hana |
| Uila | 3000 mau hana | |
| Hoʻohui | Kūlana Maʻamau | Hoʻohui mua |
| Ke kau ʻana | Kūlana Maʻamau | Hoʻopaʻa wili |
| Nā Ana (mm) | Pou | |
| 1 | 130x25×82 | |
| 2 | 200×90×126 | |
| 3 | 200×133×126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
Nānā: Ka hohonu ma ka puka ʻoki nui: cl no ka ʻoki nui, c2 no ka ʻoki liʻiliʻi.