Pakuhi o ke Keʻena Kūlana Nā Ana
| Ka laulā holoʻokoʻa o ke keʻena (mm) | Ka hohonu holoʻokoʻa o ka keʻena kuhina (mm) | Ke kiʻekiʻe o ke keʻena me ka ʻole o ka plinth (mm) | |||
| Me nā panela ʻaoʻao i holoi ʻia | Me nā panela ʻaoʻao o waho | 1800 | 2000 | ||
| Nā helu papa inoa o nā keʻena | |||||
|
Nā keʻena me hoʻokahi- ʻēheu puka | 600 | 650 | 400 | - | WZ-1951-01-50-011 |
| 500 | WZ-1951-01-24-011 | WZ-1951-01-12-011 | |||
| 600 | WZ-1951-01-23-011 | WZ-1951-01-11-011 | |||
| 800 | - | WZ-1951-01-10-011 | |||
| 800 | 850 | 400 | - | WZ-1951-01-49-011 | |
| 500 | WZ-1951-01-21-011 | WZ-1951-01-09-011 | |||
| 600 | WZ-1951-01-20-011 | WZ-1951-01-08-011 | |||
| 800 | - | WZ-1951-01-07-011 | |||
| Nā keʻena me pālua ʻēheu puka | 1000 | 1050 | 500 | - | WZ-1951-01-06-011 |
| 600 | - | WZ-1951-01-05-011 | |||
| 1200 | 1250 | 500 | WZ-1951-01-15-011 | WZ-1951-01-03-011 | |
| 600 | WZ-1951-01-14-011 | WZ-1951-01-02-011 | |||
| 800 | - | WZ-1951-01-01-011 | |||
ʻenehana ʻIkepili
| ʻAno mea | Mea kila pepa | Hoʻopau ʻili |
| ʻO ka papa luna a me lalo o ke keʻena | 2.0mm | He pauka ka pahu maʻamau pena ʻia ma RAL 7035 (pena epoxide-polyester o ʻano ʻāwiliwili Ma ke noi a ka mea kūʻai aku, ʻo ia hiki ke hoʻohana i ka pena kūikawā me ka hoʻonui ʻia o ke kū'ē ʻana i nā kūlana ʻino o ke aniau a me ka hoʻohana ʻana i ke kumu polyzinc. |
| Nā pou hoʻonohonoho a me ka papa lalo o ke keʻena | 2.5mm | |
| Nā puka | 2.0mm | |
| Nā Panel | 1.5mm | |
| Hale | 1.5mm | |
| Nā kihi o ka plinth | 2.5mm | |
| Nā uhi plinth | 1.25mm | |
| Papa hoʻopaʻa | 3.0mm | Uhi ʻia me ka zinc |
| Nā alahao kau | 1.5 a me 2.0mm | Ua uhi ʻia ʻo Al-Zn |