| Nā Palapala Hōʻoia Maʻamau | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Helu Mea. | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Helu o nā pou | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Nā ʻano uila e like me IEC60947-2 a me EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Kuhi ʻia i kēia manawa, I loko | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Ka Mana Hana i helu ʻia, Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Ka Uila Hoʻokaʻawale i helu ʻia (Ui) | AC:800V | ||||||||||||||||||||||||
| Ka uila kū i ka impulse i helu ʻia, Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Pou | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Ka mana haki hope loa (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Ka haki ʻana o ka lawelawe i helu ʻia ka mana (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Hana palekana | Ke kaumaha nui, kaapuni pōkole | ||||||||||||||||||||||||
| ʻAno o ka ʻāpana huakaʻi | Mākēneki-Wena | ||||||||||||||||||||||||
| Ka laulā huakaʻi makeneka | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Māhele hoʻohana | A | ||||||||||||||||||||||||
| Hoʻomanawanui | Mekanika | 10000 mau hana | |||||||||||||||||||||||
| Uila | 4000 mau hana | ||||||||||||||||||||||||
| Hoʻohui | Kūlana Maʻamau | Hoʻohui mua | |||||||||||||||||||||||
| Kūlana Kau ʻana | Hoʻopaʻa wili | ||||||||||||||||||||||||
| Nā Ana (mm) | Pou | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
