Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
| Ka au o ke kiʻikuhi, Inm (A) | 30AF |
| ʻAno | NT51-32 |
| Pou & element | 2P1E |
| Ka uila hoʻokaʻawale i helu ʻia, Uimp (kV) | 2.5 |
| Ka helu o kēia manawa, In (A) | 10,15,20,30 |
| Ka Mana Hana i helu ʻia, Ue (V) | AC230/110 |
| Ka hiki ke haki, Ic (A) | 1500 |
| Nā ʻano o ka hoʻouka nui ʻana | 1.13 I loko o ke kūlana anu ʻaʻole hana ka manawa | +30℃,≥1h |
| 1.45 I loko o (moku'āina wela) ka manawa hana | +30℃, <1 hola |
| 2.55 I loko o (kūlana anu) ka manawa hana | 1s |
Ma mua: Mea Hoʻopaʻa Kukui HSAL Aʻe: NT52-32 mea haki palekana bracket hou