Kāhea iā mā˚ou

Pāpale wili palakiko

Pāpale wili palakiko

Wehewehe Pōkole:

◆Mea Hana: Nylon PA


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

◆Mea Hana:Nailoni PA

◆Palekana kekelē:IP54

◆Ambient mahana:-20℃ a i +80℃

◆Hoʻolako kala:Hina, ʻEleʻele, Hiki ke noi i nā kala ʻē aʻe

 

   

Helu Mea.

直径

AG(mm)

螺纹长度(GL)

Ka Lōʻihi o ke Kaula (mm)

高度(H)

Kiʻekiʻe (mm)

盖子直径(D)

anawaena o ke poʻi

PG7 12.5 8.5 12.5 15
PG9 15.2 8.5 13 19
PG11 18.6 13 22
PG13.5 20.4 9 13 25
PG16 22.5 10.5 15 27
PG21 28.3 10.5 15.5 33
PG29 37 11.5 16 44
PG36 47 13.5 18 55
PG42 54 13.5 18.5 62
PG48 59.3 14.5 19.5 68
M12×1.5 12 8.5 12.5 15
M16×1.5 16 8.5 13 19
M18×1.5 18 9 13 22
M20×1.5 20 9 13 25
M22×1.5 22 10.5 15 27
M24 × 1.5 24 10.5 15.5 29
M25×1.5 25 10.5 15.5 30
M27×1.5 27 10.5 15.5 33
M30 × 1.6 30 10.5 16 35
M32×1.5 32 10.5 16 38
A35×1 36 10.5 16 42
M40 × 1.5 40 11.5 16 46
M50×1.5 50 13.5 18 56
M60×1.5 60 13.5 19 62
M63×1.5 63 14 19 68

  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou