Huahana kikoʻipiop
Nā Kūlana Huakaʻi
Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai |
Kahua noi | UPS & EPS EPS ICTER SYCOMS | ʻO ka'ōnaehana mālama kālā | Pūnaehana Kai DTU |
ʻAno pā'ālua | Lihuum Iron phosphate |
Nā hiʻohiʻona maʻamau | 10Kwh | 5Kwh | 1152wh |
Nā helu helu (v) | 192 | 48 | 48 |
Ua heluʻia (AH) | 50 | 100 | 24 |
Ka ikehu ike | 9.6kwh | 4.8KWH | 1152wh |
Mdule nui (mm) | W600D600201500 | W484d410h176 | W448d4444 |
Kaumaha (kg) | 70 | 35 | 12 |
Hana voltage (v) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
Ke hōʻike nei i kēia manawa (a) | 5 | 100 | 5 |
Discharge i kēia manawa (a) | 100 | 100 | 20 |
Ke keʻanoʻana | R232 / R485 | Hiki | - |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Nā Pāʻani Pūnaewele | 1000times | 1500times | 1000times |
ʻO ka hana paʻa o ka hana hana |
Kahua noi | ʻO ka'ōnaehana mālama i ka'ōnaehana mālama | Pūnaewele Pūnaewele Pūnaewele | ʻO ka'ōnaehana mālama waiwai nui |
ʻAno pā'ālua | Lihuum Iron phosphate |
Nā hiʻohiʻona maʻamau | 60kwh | 440kwh | 564.5KWN |
Nā helu helu (v) | 614.4 | 614.4 | 672 |
Ua heluʻia (AH) | 96 | 720 | 840 |
Ka ikehu ike | 9.6kwh | 4.8KWH | 1152wh |
Mdule nui (mm) | W600D90000H1500 | W6000D90000H1500 | W1800d2400606060 |
Kaumaha (kg) | 500 | 4000 | 4500 |
Hana voltage (v) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
Ke hōʻike nei i kēia manawa (a) | 50 | 50 | 840 |
Discharge i kēia manawa (a) | 100 | 100 | 840 |
Ke keʻanoʻana | Hiki | R485 / hiki | Hiki |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Nā Pāʻani Pūnaewele | 3000times | 3000times | 3000times |
MAUI: ʻO ka pahu pahu lithium iron 12v battery pack lithium 100ah forklift lithium brown phosphate Akahi: Hoʻololi ka mana o ka mana o ka mana he 12 i hoʻoponoponoʻia i ka mana hoʻololi e hoʻololiʻia 0-5Vʻelua mau ala i nā smps smps