Huahana Huahana
Huahana Huahana
ʻO ka ʻōnaehana mālama ikehu ʻenehana nā ʻōnaehana mana lithium |
Kahua noi | UPS&EPS Pūnaehana Puke Manawa | Pūnaehana mālama ikehu kamaʻilio | ʻōnaehana mana DTU |
ʻAno pākaukau | Lithium Iron Phosphate |
Nā palena kumu | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
Voltage koho (V) | 192 | 48 | 48 |
Hiki ke koho ʻia (Ah) | 50 | 100 | 24 |
ikehu helu | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
Ka nui o ka module (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
Kaumaha (Kg) | 70 | 35 | 12 |
Voli uila hana (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
Ke kau nei i kēia manawa (A) | 5 | 100 | 5 |
Hoʻokuʻu i kēia manawa (A) | 100 | 100 | 20 |
ʻano kamaʻilio | R232/R485 | HIKI | - |
Hana wela | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Nā pōʻaiapuni | 1000 manawa | 1500 manawa | 1000 manawa |
Nā palena mana hoʻopaʻa ikehu ʻano papahana |
Kahua noi | Pūnaehana hoʻopaʻa ikehu hoʻouka kelepona | Pūnaehana mālama ikehu kahua | Pūnaehana mālama ikehu nui |
ʻAno pākaukau | Lithium Iron Phosphate |
Nā palena kumu | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
Voltage koho (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
Hiki ke koho ʻia (Ah) | 96 | 720 | 840 |
ikehu helu | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
Ka nui o ka module (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
Kaumaha (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
Voli uila hana (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
Ke kau nei i kēia manawa (A) | 50 | 50 | 840 |
Hoʻokuʻu i kēia manawa (A) | 100 | 100 | 840 |
ʻano kamaʻilio | HIKI | R485/CAN | HIKI |
Hana wela | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Nā pōʻaiapuni | 3000 manawa | 3000 manawa | 3000 manawa |
Mua: ʻO nā pākahi lithium ion 12v pūʻulu pahu lithium 100ah Forklift Lithium Iron Phosphate Battery Aʻe: lako mana hoʻololi lehulehu 12 lako mana hoʻololi hiki ke hoʻololi ʻia 0-5v ʻelua ala puka puka smps