Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
| Nā ʻōkuhi ʻōnaehana mana lithium moʻo mālama ikehu ʻoihana |
| Kahua noi | ʻŌnaehana Mālama Ikehu UPS&EPS | ʻŌnaehana mālama ikehu kamaʻilio | ʻŌnaehana mana DTU |
| ʻAno pila | Lithium Iron Phosphate |
| Nā palena kumu | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
| Ka uila i helu ʻia (V) | 192 | 48 | 48 |
| Ka mana i helu ʻia (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| Ikehu i helu ʻia | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Ka nui o ka modula (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
| Kaumaha (Kg) | 70 | 35 | 12 |
| Ka uila hana (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
| Ke au hoʻouka (A) | 5 | 100 | 5 |
| Ke au hoʻokuʻu (A) | 100 | 100 | 20 |
| ʻano kamaʻilio | R232/R485 | HIKI KE | - |
| Mahana hana | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| Nā pōʻaiapuni | 1000 manawa | 1500 manawa | 1000 manawa |
| Nā palena mana o ka moʻo mālama ikehu ʻano papahana |
| Kahua noi | ʻŌnaehana mālama ikehu hoʻoili kelepona | ʻŌnaehana mālama ikehu kahua | ʻŌnaehana mālama ikehu nui |
| ʻAno pila | Lithium Iron Phosphate |
| Nā palena kumu | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
| Ka uila i helu ʻia (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Ka mana i helu ʻia (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| Ikehu i helu ʻia | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Ka nui o ka modula (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
| Kaumaha (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| Ka uila hana (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
| Ke au hoʻouka (A) | 50 | 50 | 840 |
| Ke au hoʻokuʻu (A) | 100 | 100 | 840 |
| ʻano kamaʻilio | HIKI KE | R485/CAN | HIKI KE |
| Mahana hana | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| Nā pōʻaiapuni | 3000 manawa | 3000 manawa | 3000 manawa |
Ma mua: nā pākahiko lithium ion 12v pākahiko lithium 100ah Forklift Lithium Iron Phosphate Battery Aʻe: Lako mana hoʻololi he nui 12 lako mana hoʻololi hiki ke hoʻololi ʻia 0-5v mau ala pālua puka smps