Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
| Helu ʻĀpana | DC-S7-500/DC (Polarized) | DC-S7-1000/DC (Polarized) | DC-S7-1000/DC (ʻaʻole i hoʻopili ʻia) |
| Ka Uila i helu ʻia | DC250V/500V | DC250V/1000V | DC250V/1000V |
| Alapine (frequency) | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Helu o nā Polani | 2Pole | 4Pole | 4Pole |
| ʻAno Kau ʻana | ʻO ke alahao Din | ʻO ke alahao Din | ʻO ke alahao Din |
| Manaʻo ʻia i kēia manawa | 6,10,16,20,25,32,40.50A | 6,10,16,20,25,32,40.50A | 6,10,16,20,25,32,40.50A |
| Ka Mana Haʻihaʻi i Loiloi ʻia | 6KA | 6KA | 6KA |
| Ka Mana Kaapuni Pōkole i kaupalena ʻia | 15KA250VDC T=10ms | 15KA250VDC T=10ms | 15KA250VDC T=10ms |
| Ka Hiki ke Uhaki | 15KA250VDC T=10ms | 15KA250VDC T=10ms | 15KA250VDC T=10ms |
| ʻAno Huakaʻi koke | ʻAno C | ʻAno C | ʻAno C |
| Mahana Hana | -5℃–+60℃ | -5℃–+60℃ | -5℃–+60℃ |
| ʻAno Tripping ʻano C (Mahana 30-35 ℃) | 7In15ln | 7In15ln | 7In15ln |
| Kūlana Maʻamau | IEC60947-1:2006 | IEC60947-1:2006 | IEC60947-1:2006 |
| Nā Ana | 36mm*81mm | 72mm*81mm | 72mm*81mm |
| ʻAe ʻia | SEMKO (hōʻike hoʻāʻo CB) | SEMKO (hōʻike hoʻāʻo CB) | CE |
Ma mua: Nā kuapo hoʻonaninani YUANKY 15A 120V hoʻoheheʻe ponoʻī i ka uea hoʻokahi pou hoʻokahi i loko o uea 3 mau ala hoʻololi kuapo paia Aʻe: ʻO YUANKY IEC60898 CE S7-G mea haki kaapuni mcb a hiki i ka 63a 10ka mea haki kaapuni liʻiliʻi mcb 1p 2p 3p 4p