Kāhea iā mā˚ou

WQC、QCX5(MS-K) Mea Hoʻomaka Makeneka

WQC、QCX5(MS-K) Mea Hoʻomaka Makeneka

Wehewehe Pōkole:


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

ʻenehana kūikawā Compressor AirPalena A me nā ʻano (WQC)

 

ʻAno Mana Uila uila Au i helu ʻia ʻĀpana hoʻololi i hoʻoponopono ʻia ka ʻāpana relay thermal
WQC-12 0.75KW 380V 2.1A 1.7-2.5A
WQC-12 1.1KW 380V 2.5A 2-3A
WQC-12 1.5KW 380V 3.6A 2.8-4.4A
WQC-12 2.2KW 380V 5A 4-6A
WQC-12 3KW 380V 6.6A 5.2-8A
WQC-32 4KW 380V 9A 7-11A
WQC-32 5.5KW 380V 11A 9-13A
WQC-32 7.5KW 380V 15A 12-18A
WQC-32 11KW 380V 22A 20-32A
WQC-50 15KW 380V 30A 28-45A
WQC-50 18.5KW 380V 37A 40-63A
WQC-65 18.5KW 380V 37A 40-63A
WQC-85 22KW 380V 44A 40-63A
WQC-95 30KW 380V 60A 53-85A

 

ʻAno Mea hoʻopili Hoʻoili wela maʻamau Mana hoʻokele motika (KW) Ka helu o kēia manawa (A)
ʻAno Au i hoʻonohonoho ʻia 220V 380V 500V 220V 380V
QCX5-9 CJX5-9 JRS-5-12/Z 3.6A 0.75 1.5 2.2 11 9
QCX5-9 CJX5-9 JRS-5-12/Z 5A 1.1 2.2 3 11 9
QCX5-9 CJX5-9 JRS-5-12/Z 6.6A 1.5 3 3.7 11 9
QCX5-9 CJX5-9 JRS-5-12/Z 9A 2.2 4 5.5 11 9
QCX5-12 CJX5-12 JRS-5-12/Z 3.6A 0.75 1.5 2.2 13 12
QCX5-12 CJX5-12 JRS-5-12/Z 5A 1.1 2.2 3 13 12
QCX5-12 CJX5-12 JRS-5-12/Z 6.6A 1.5 3 3.7 13 12
QCX5-12 CJX5-12 JRS-5-12/Z 9A 2.2 4 5.5 13 12
QCX5-12 CJX5-12 JRS-5-12/Z 11A 3 5.5 7.5 13 12
QCX5-22/11 CJX5-22/11 JRS-5-20/F 11A 3 5.5 7.5 22 22
QCX5-22/11 CJX5-22/11 JRS-5-20/F 15A 3.7 7.5 9 22 22
QCX5-22/22 CJX5-22/22 JRS-5-20/F 11A 3 5.5 7.5 22 22
QCX5-22/22 CJX5-22/22 JRS-5-20/F 15A 3.7 7.5 9 22 22
QCX5-32 CJX5-32 JRS-5-20/F 19A 5.5 11 11 30 30
QCX5-32 CJX5-32 JRS-5-20/F 22A 5.5 11 11 30 30
QCX5-40 CJX5-40 JRS-5-20/F 19A 5.5 11 11 40 40
QCX5-40 CJX5-40 JRS-5-20/F 22A 5.5 11 11 40 40
QCX5-40 CJX5-40 JRS-5-20/F 29A 7.5 15 18.5 40 40
QCX5-40 CJX5-40 JRS-5-20/F 35A 9 18.5 22 40 40

Ana a me Ke kau ʻana Ana

■ Hiki i ka mea hoʻomaka ke hana no ka manawa lōʻihi me ka ʻole o ka hana ʻana o ka relay thermal. Hiki i ke alapine (frequency) ke 600 manawa/hola i ka manawa pōkole a hana hou ʻia;

■ Hiki i ka ʻōwili huki ke hana pono i ka wā e helu ʻia ai ke ana wela he 85% ~ 105%, ʻo kona hoʻokuʻu ʻia ʻana he 40 ~ 55% ka ana wela;

■ ʻO ka pilina hoʻomaka ma ke alapine hana he 600/hola, ke hoʻomau nei ke kelepona pōʻai i ke alakaʻi no ka pono 40%. Ke kau nei ma o ke au i kau ʻia, i ka wā e hoʻokaʻawale ai ka mea he 0.35, ʻAʻole emi kona ola uila ma mua o 640,000 mau manawa;

■ ʻO ke ola mīkini o ka mea hoʻomaka he 3 miliona mau manawa;

■ ʻO ka pilina kōkua o ka mea hoʻomaka, ʻo kona au inoa he 5A;

■ Loaʻa i ka relay thermal ka hoʻonohonoho uku mahana, hiki ke kaulike i ka mahana i hoʻokumu ʻia e nā loli o ke ana wela a puni;

■ Aia ka overload relay thermal me nā ʻōlelo i hoʻopaʻa ʻia. No ka ʻike ʻana i kēia mau mea.

 

 


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou