Nā palena ʻenehana
MG-1 | MG-2 | |
Volta helu | 230V | 230V |
Ka helu o kēia manawa | 13Amps | 13Amps |
Ka pinepine | 50/60Hz | 50/60Hz |
Ka manawa pane spike mains | <10ns | <10ns |
Main spike hoʻokuʻu amp | 4.5ka | 4.5ka |
Pale spike | 480J | 480J |
ʻano pale | LN, LE, NE | LN, LE, NE |
Loaʻa i ka pahu | UK | UK |
Ka lōʻihi (M) | 1 a i ʻole 3 | 1 a i ʻole 3 |
LED mana (ke awakea) | √ | √ |
Qty | 30 pcs | 30 pcs |
Nui (mm) | 67*40*28 | 67*40*28 |
NW/GW(kg) | 15.00/13.50 | 15.50/14.00 |
Ka laulā o ka noi
ʻO nā lako uila a me nā mea hana ʻoi aku nā kamepiula, modem, paʻi, mīkini fax, PBX, TV, Video, DVD, Hi-Fi, etc.