Nā palena loea
| MG-1 | MG-2 | |
| Ka uila inoa | 230V | 230V |
| Ka helu o kēia manawa | 13Amps | 13Amps |
| Alapine (frequency) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Ka manawa pane spike mains | <10ns | <10ns |
| Nā amps hoʻokuʻu spike nui | 4.5ka | 4.5ka |
| Ka palekana ʻana i nā kui | 480J | 480J |
| ʻAno palekana | LN, LE, NE | LN, LE, NE |
| Loaʻa ka palekana | UK | UK |
| Ka lōʻihi o ke kaula (M) | 1 a i ʻole 3 | 1 a i ʻole 3 |
| LED Mana (awakea) | √ | √ |
| Ka nui | 30 mau ʻāpana | 30 mau ʻāpana |
| Ka nui (mm) | 67*40*28 | 67*40*28 |
| NW/GW (kg) | 15.00/13.50 | 15.50/14.00 |
Ka laulā o ka noi
ʻO nā lako uila a me nā mīkini hana, ʻoiai hoʻi nā kamepiula, nā modem, nā mīkini paʻi, nā mīkini fax, PBX, TV, Video, DVD, Hi-Fi, a pēlā aku.