| MAA | S | 1 | 12 | C | R |
| Helu huahana | Hoʻolālā huahana | Ka helu o nā hui pili | Volta uila | Palapala hoʻopili | Huina hui like |
| S: ʻano plastic ʻAʻohe: ʻano uhi lepo | 1: 1 hui | 12: 12VDC 24: 24VDC | A: wehe maʻamau NO C: hoʻololi NO/NC | ʻAʻohe: ʻaʻohe kumu like ʻole R: pale like D1: diode like (pili anode #86) D2: diode like (pili anode #85) |
| Hoʻopili pili | Nā palena hana | ||
| Palapala hoʻopili | 1A ,1C | Kūleʻa hoʻokaʻawale | 100MΩ(500VDC) |
| Palapala hoʻopili | huila kala | ʻO ka dielectric e pale i ka volta | Ma waena o nā pilina a me nā coils: 500VAC 1min |
| Hoʻokuʻu pili (hoʻomaka) | ʻAʻole: 15mV maʻamau, 300mV kiʻekiʻe | Ma waena o nā pilina i hoʻokaʻawale ʻia: 500VAC 1min | |
| ʻAʻole: 25mV maʻamau, 300mV kiʻekiʻe | Ka manawa hana | ≤10ms | |
| ʻO kēia manawa mau loa | NO: 35A | Hoʻokuʻu manawa | ≤10ms |
| NC: 20A | Ka wela ambient | -40℃~+125℃ | |
| Kiekie hoʻololi uila | 40VDC | Haʻalulu | 10Hz~500Hz 49m/s2 (5G) |
| Ola uila | E nānā i ka ʻāpana 1 | Haʻalulu | 196m/s2 (20G) |
| Ola mīkini | 1000000 | Ke ala alakai | Hoʻopili wikiwiki i ke alakaʻi i waho |
| ʻAno pūʻolo | ʻAno pūʻolo plastik, ʻano uhi lepo | ||
| Kaumaha | E pili ana: 22g | ||
| Nā waiwai mīkini | Paʻa hale: (ka hoʻopaʻapaʻa a me ka hoʻopaʻa ʻana) 200N | ||
| Ka ikaika hoʻopaʻa ʻana i ka pine: (ka hoʻopaʻa ʻana a me ke kaomi ʻana)100N | |||
| Paʻa kūlou ʻana i ka pine: (ʻo nā ʻaoʻao āpau) 10N | |||
ʻO ka Pepa Kūlana Coil (23℃)
| Volta koho VDC | Volta hana VDC | Hoʻokuʻu uila VDC | ʻO ke kūpaʻa wili Ω±10% | Ka mana wili W | Kūlike like Ω±10% | Kūlike like Ω±10% | ʻO ka nui o ka puʻupuʻu coil hiki ke ʻae ʻia VDC | |
| 20℃ | 85℃ | |||||||
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20 | 15 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40 | 30 |
Pākuʻi 1
| Hoʻouka uila | ʻAno hoʻouka | Hoʻouka i kēia manawa A | Lakiō on-off | Paʻa uila (tines) | Hoʻāʻo ambient mahana wela | ||||
| 1C | 1A | On | Paʻa | ||||||
| NO | NC | NO | |||||||
| 14VDC | Kūʻē | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | No nā kikoʻī, e ʻoluʻolu e nānā i ke kaiapuni ka pihi wela o ka ho'āʻo paʻa uila. |
| hemo | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Ka noʻonoʻo | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
| hemo | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Lamaku | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
| hemo | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| 27VDC | Kūʻē | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
| hemo | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Ka noʻonoʻo | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
| hemo | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Lamaku | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
| hemo | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 | |||