| MAA | S | 1 | 12 | C | R |
| Helu huahana | ʻAno huahana | Helu o nā hui hoʻopili | Ka uila wili | Palapala hoʻokaʻaʻike | ʻElemene like ʻōwili |
| S: ʻano palakika ʻAʻohe: ʻano uhi lepo | 1:1 hui | 12: 12VDC 24: 24VDC | A: wehe maʻamau ʻAʻOLE C: ke hoʻololi ʻana iā NO/NC | ʻAʻohe: ʻaʻohe kumu like R: ke kū'ē like ʻana D1: diode like (pili anode #86) D2: diode like (pili anode #85) |
| Nā palena hoʻopili | Nā palena hana | ||
| Palapala hoʻokaʻaʻike | 1A, 1C | Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | 100MΩ(500VDC) |
| Palapala hoʻokaʻaʻike | mea hoʻohuihui kālā | Ka uila kū'ē dielectric | Ma waena o nā pilina a me nā wili: 500VAC 1min |
| Hoʻokuʻu pili (mua) | ʻAʻOLE: maʻamau 15mV, kiʻekiʻe loa 300mV | Ma waena o nā pilina i hoʻokaʻawale ʻia: 500VAC 1min | |
| ʻAʻole: maʻamau 25mV, kiʻekiʻe loa 300mV | Ka manawa hana | ≤10ms | |
| Ka nui o ke au mau | ʻAʻole: 35A | Ka manawa hoʻokuʻu | ≤10ms |
| NC: 20A | Mahana ambient | -40℃~+125℃ | |
| Ka uila hoʻololi kiʻekiʻe loa | 40VDC | Haʻalulu | 10Hz ~ 500Hz 49m/s2 (5G) |
| Ola uila | E nānā i ka pākuʻi 1 | Pūʻiwa | 196m/s2 (20G) |
| Ola mīkini | 1000000 | Ke ʻano alakaʻi | Hoʻopili wikiwiki i ke alakaʻi |
| ʻAno pūʻolo | ʻAno pūʻolo palakiko, ʻano uhi lepo | ||
| Kaumaha | Ma kahi o: 22g | ||
| Nā waiwai mīkini | Paʻa hale: (kaomi a me ke kaomi) 200N | ||
| Ka ikaika paʻa pine: (ka haunaele a me ke kaomi) 100N | |||
| Ke kū'ē kūlou pine: (nā kuhikuhi āpau) 10N | |||
Pepa kikoʻī o ka ʻōwili (23℃)
| Ka uila i helu ʻia VDC | Ka uila hana VDC | Hoʻokuʻu i ke anakahi uila VDC | Ke kū'ē'ē o ka wili Ω±10% | Mana wili W | Ke kū'ē like ʻana Ω±10% | Ke kū'ē like Ω±10% | Ka nui o ke anakahi uila i ʻae ʻia VDC | |
| 20℃ | 85℃ | |||||||
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20 | 15 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40 | 30 |
Pākuʻi 1
| Uila hoʻouka | ʻAno hoʻouka | Hoʻouka i kēia manawa A | Lākiō hoʻopau-pale | Ka lōʻihi o ka uila (nā laina) | Hoʻāʻo i ke kaiapuni mahana | ||||
| 1C | 1A | On | Paʻa | ||||||
| NO | NC | NO | |||||||
| 14VDC | Kū'ē | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | No nā kikoʻī, e ʻoluʻolu e nānā i ka ʻōnaehana kaiapuni piʻo mahana o ka hoʻāʻo paʻa uila. |
| pio | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
| ʻIke kūpono | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
| pio | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| kukui | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
| pio | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| 27VDC | Kū'ē | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
| pio | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| ʻIke kūpono | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
| pio | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
| kukui | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
| pio | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 | |||