ʻIkepili ʻenehana
| Heluhelu ʻia i kēia manawa (Ma) | 1-63A |
| Pololei | 1P 2P 3P 4P |
| Voli i helu ʻia (Ue) | 1P:240/415V~ 2/3/4P:415V~ |
| Voli uila (Ui) | 500V |
| Ua helu pinepine ʻia | 50/60Hz |
| Hiki ke haki (Icn) | 6KA |
| Hoʻoholo ʻia ka hiki ʻana o ka haʻihaʻi pōkole hana (Ics) | 6KA |
| Papa palena ikehu | 3 |
| Kipi kuʻi | B C D |
| Ke ola uila a me ka mechanical | 20000 |
ʻO nā hiʻohiʻona pale o kēia manawa
| Kaʻina hana hoʻāʻo | ʻAno | Hoao i keia manawa | Mokuaina mua | ʻO ka palena manawa hele wāwae ʻole | Ka hopena i manaʻo ʻia | ʻŌlelo |
| A | B、C、D | 1.13Ma | anu | t≤1h | ʻAʻohe kaʻahele | |
| B | B、C、D | 1.45In | Ma hope o ka ho'āʻo A | t<1h | kuʻi ʻana | Ke piʻi mau nei ka manawa i ka waiwai i ʻōlelo ʻia i loko o 5s |
| C | B、C、D | 2.55In | anu | 1s<t<60s(Ma≤32A) 1s<t<120s(Ma>32A) | kuʻi ʻana | |
| D | B | 3Ma | anu | t≤0.1s | ʻAʻohe kaʻahele | E ho'ā i ka hoʻololi kōkua e pani i ke au |
| C | 5Ma ka | |||||
| D | 10Ma | |||||
| E | B | 5Ma ka | anu | t0.1s | kuʻi ʻana | E ho'ā i ka hoʻololi kōkua e pani i ke au |
| C | 10Ma | |||||
| D | 20Ma |
Hoʻokomo
| Hōʻailona kūlana pili | ʻAe |
| Degere pale | IP20 |
| Hōʻike wela no ka hoʻonohonoho ʻana i ka mea wela | 30℃ |
| Ka wela ambient | -5~=40℃a ʻo kona awelika ma luna o ka manawa o 24h ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o +35℃ |
| Ka mahana mālama | -25~+70℃ |
| Ka nui o ka pahu ma luna/lalo no ke kaula | 25mm2 |
| Hoʻopaʻa i ka torque | 2.5Nm |
| Ke kau ʻana | Ma ke kaʻaahi din FN 60715 (35mm) ma o ka mea hoʻopaʻa paʻi wikiwiki |
| Hoʻohui | luna a lalo |
ʻO ka hui pū me nā mea hana
| Hoʻopili kōkua | ʻAE |
| Hoʻopili hoʻāla | ʻAE |
| Hoʻokuʻu shunt | ʻAE |
| Ma lalo o ka hoʻokuʻu uila | ʻAE |