ʻIkepili loea
| Ka helu o kēia manawa (I loko) | 1-63A |
| Nā Polani | 1P 2P 3P 4P |
| Ka uila i helu ʻia (Ue) | 1P:240/415V~ 2/3/4P:415V~ |
| Ka uila hoʻokaʻawale (Ui) | 500V |
| Alapine i helu ʻia | 50/60Hz |
| Ka mana haki i helu ʻia (Icn) | 6KA |
| Ka mana haki kaapuni pōkole hana i helu ʻia (Ics) | 6KA |
| Papa palena ikehu | 3 |
| Piʻo hoʻohuli | B C D |
| Ke ola uila a me ke ola mīkini | 20000 |
Nā ʻano palekana o kēia manawa overload
| Kaʻina Hana Hoʻāʻo | ʻAno | Hoʻāʻo i kēia manawa | Kūlana Mua | Palena Manawa Hoʻopaʻa a Hoʻopaʻa ʻole paha | Hopena i Manaʻo ʻia | Manaʻo |
| A | B、C、D | 1.13In | anu | t≤1h | ʻAʻohe hele wāwae | |
| B | B、C、D | 1.45 ʻIniha | Ma hope o ka hoʻāʻo A | t<1h | hoʻohilahila | Piʻi mau ke au i ka waiwai i kuhikuhi ʻia i loko o 5s |
| C | B、C、D | 2.55 ʻIniha | anu | 1s<t<60s (I loko≤32A) 1s<t<120s (I loko>32A) | hoʻohilahila | |
| D | B | 3I loko | anu | t≤0.1s | ʻAʻohe hele wāwae | E hoʻā i ke kuapo kōkua e pani i ke au |
| C | 5ʻInia | |||||
| D | 10In | |||||
| E | B | 5ʻInia | anu | t<0.1s | hoʻohilahila | E hoʻā i ke kuapo kōkua e pani i ke au |
| C | 10In | |||||
| D | 20In |
Hoʻokomo ʻana
| Hōʻailona kūlana hoʻopili | ʻAe |
| Ke kēkelē palekana | IP20 |
| Mahana kuhikuhi no ka hoʻonohonoho ʻana o ka mea wela | 30℃ |
| Mahana ambient | -5~=40℃a ʻo kona awelika ma luna o 24 mau hola ʻaʻole ia e ʻoi aku ma mua o +35℃ |
| Mahana mālama | -25~+70℃ |
| Ka nui o ke kikowaena luna/lalo no ke kaula | 25mm2 |
| Hoʻopaʻa i ka torque | 2.5Nm |
| Ke kau ʻana | Ma ka din rail FN 60715 (35mm) ma o ka hāmeʻa clip wikiwiki |
| Hoʻohui | Luna a me lalo |
Hoʻohui pū ʻia me nā mea hoʻohui
| Hoʻopili kōkua | ʻAE |
| Hoʻokaʻaʻike alarm | ʻAE |
| Hoʻokuʻu ʻana o ka shunt | ʻAE |
| Ma lalo o ka hoʻokuʻu ʻana o ke ana uila | ʻAE |