| |
| ||||
| Palena ʻenehana | Loli Laulā Helu | Hoʻololi | Loli Laulā Helu | ||
| Ka Pololei Hou ʻana | 1% | <0.5%+20ms | <0.5%+20ms | ||
| Ka helu hoʻokaʻaʻike | AC220V 10A | AC220V 10A | AC220V 10A | ||
| Ka Uila i helu ʻia | VAC:12-24-110-220-380 VDC:12-24 | VAC:12-24-110-220-380 VDC:12-24 VAC/DC 12-240 | VAC:12-24-110-220-380 VDC:12-24 VAC/DC 12-240 | ||
| Hoʻokaʻaʻike Hoʻopuka | ʻAno A DPDT ʻAno B SPDT | SPDT | DPDT | Hoʻokahi Inst. Hoʻokahi Hoʻopuka Hoʻopaneʻe | ʻAno A/B |
| ʻAno | CH3-AB | AH3-1 | AH3-2 | AH3-3 | AH3-A/B/C/D/E/AB-A/AB-B |
| Ka Pae Manawa | 0.01S-990H | KEK:1/3/6/10/12/30/60 MIN:3/6/10/12/30/60 HR:3/6/10/12/30 | A:1S/10S/1M/10M B:3S/30S/3M/30M C:6S/60S/6M/60M D:1M/10M/1H/10H E:3M/30M/3H/30H | ||
| Nā Ana | | | |||
| Kiʻikuhi Hoʻohui | |
| ![]() | ||