Hoʻohālike a me ka manaʻo

Nā kūlana hana maʻamau a me ke kūlana hoʻonohonoho
■1~5 mau pālua o nā ACcontactors;
■ʻAʻole ʻoi aku ka hiʻona o ka ʻili kau ʻana a me ka ʻili kū pololei ma mua o 30*;
■Pono e hoʻokomo ʻia ma nā wahi i ʻole ai ka haʻalulu nui a me ka haʻalulu.
Nā hiʻohiʻona kūkulu
Hana ʻia ka mea hoʻomaka mognetic moʻo QQX5 me ka pūpū hao i uhi ʻia i ka pīpī. He nani ka pūpū. He pouli a palupalu ka pūpū, a hiki iā ia ke hoʻololi i ke kaiapuni hana waho ʻino. Loaʻa i ka storter kahi hana pale haki pae e pale ai i nā ulia i hōʻino ʻia ai ka motika e ka hana pae hoʻokahi ma muli o ka hāʻule ʻana o ka pae.
Hoʻohana nui ʻia nā mea hoʻomaka magnetic moʻo QCX5 i hana ʻia e kā mākou hui i ka ʻoihana hana compressor ea.
Nā Palena ʻenehana
Ua hōʻike ʻia nā ʻano loea nui o ka mea hoʻopili ma ka papa 1:
Nā ʻano hana: ka uila huki 85: 100% Us, ka uila hoʻokuʻu 20-75% Ue (ʻO Ue ka helu i helu ʻia
uila hana. ʻO Us i loko o ka lako mana hoʻokele i helu ʻia oltage Us=-Ue)
| Hoʻohālike | QcX5-32 3KW | QCX5-32 4KW | QCX5-32 5.5kW | QCX5-32 7.5KW | QCX5-50 11KW | QCX5-50 15KW | QCX5-5 0 22KW | |
| Hana ʻōwili ʻia kēia manawa (A)AC-3 | 220V | 11 | 13 | 18 | 22 | 22 | 30 | 40 |
| 380V | 9 | 12 | 16 | 22 | 22 | 30 | 40 | |
| Hana i helu ʻia mana KWI AC-3 | 220V | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | |
| 660V | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Hoʻoili wela ʻāpana i helu ʻia kēia manawa (A) | 0.24A/0.35A/0.5/ 0.7A/0.9A/13A/L7A/2.1A/ 2.5A/3.6A/5A/6.6A/9A/|11AI(15A | 0.24A/0.35A/0.5A/ 0.7A/0.9A/1.3A/17A/2.1A/ 2.5A/3.6A/5A/6.6A/9A//11Al(15A) | 19 A | |||||
| 22-45 A | ||||||||
ʻAno a me nā ana hoʻonohonoho (mm)

| Hoʻohālike | A | AA | AB | B | BA | BB | BC | C | CA | M | N | Kaumaha (kg) |
| QCX5-32/3KW | 76 | 45 | 33 | 159 | 120 | 21 | 6 | 114 | 22 | 5 | 22 | 0.9 |
| QCX5-32/4KW | 76 | 45 | 33 | 159 | 120 | 21 | 6 | 114 | 22 | 5 | 22 | 0.9 |
| QCX5-32/5.5KW | 104 | 76 | 50 | 170 | 140 | 15 | 6 | 114 | 30 | 6 | 22 | 1.0 |
| QCX5-32/7.5KW | 104 | 76 | 50 | 170 | 140 | 15 | 6 | 114 | 30 | 6 | 22 | 1.3 |
| QCX5-50/11KW | 104 | 76 | 50 | 170 | 140 | 15 | 6 | 114 | 30 | 6 | 22 | 1.3 |
| QCX5-50/15KW | 135 | 95 | 50 | 225 | 165 | 30 | 6 | 130 | 45 | 6 | 28 | 2.1 |
| QCX5-50/22KW | 135 | 95 | 50 | 225 | 165 | 30 | 6 | 130 | 45 | 6 | 28 | 2.1 |
Nā kuhikuhi kauoha
Pono e kuhikuhi i ka wā e kauoha ai:
Ka inoa o ka hihia hoʻohana a i ʻole ka inoa o ka hāmeʻa hoʻokele:
E kāohi i ke anakahi hana i helu ʻia. ka mana i helu ʻia a i ʻole ke au hana i helu ʻia o kahi motika ʻekolu pae a ʻelua pae paha;
ʻO ke ʻano a me nā koi kūlana no ke kumu hoʻohālike huahana o ke pihi hana;
Ka nui o ke kauoha: