Hoʻohālike a me ke ʻano
HW K 7 – 63 /① ② ③ ④
HW: Kōkuhi ʻoihana. i kāohi hou ʻia
K: Ka hoʻokele ʻano huahana a me ke kuapo pale (CPS)
7: Helu serial hoʻolālā
63: Kōmike māka Shell (INM i helu ʻia i kēia manawa: 63-63A)
①: ʻO ka helu o kēia manawa lpositive E: 06.1.2.2.4.6.12. 18. 32. 45. 63)
②: Mana hoʻokele mana code voltage IUS: Q-400V, M–230VJ
③:ʻAno mea hoʻokele (ʻano uila E, ʻano S-maʻamau, ʻano kamaʻilio T, ʻano maʻamau sU me ka pale uila)
④: Kōmike huahana i loaʻa mai ka module ladditional: ʻAno L-leakage, ʻano N-reversible. ʻAno hoʻokaʻawale R-fuse
Nā Kūlana o ka Hoʻohana
■Nā kūlana hana maʻamau
ʻAʻole ʻoi aku ka mahana o ka ea i kēlā me kēia pule ma mua o +40″C. A ʻo ka nui o ke overage o 24H ʻaʻole iʻoi aku ma mua o +35″C. ʻO ka palena haʻahaʻa he -5%'C; i loko o kahi manawa pōkole, hiki nō hoʻi ke noho i loko o ka palena o ka mahana o -25C - +70″C Hana pono.
ʻAʻole ʻoi aku ke kiʻekiʻe o ke kahua hoʻonohonoho ma mua o 2000M; inā ʻoi aku ia, pono e hoʻohana ʻia ka derating. Manaʻo ʻia e derate 10% no kēlā me kēia hoʻonui 1000M.
Ke +40C ka mahana, ʻaʻole ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka ea ma mua o 50%. a hiki ke loaʻa ka haʻahaʻa kiʻekiʻe ma kahi mahana haʻahaʻa.
Ke +25°C ka awelika o ka mahana haʻahaʻa o kēlā me kēia mahina, ʻo ka awelika o ka haʻahaʻa pili kiʻekiʻe loa o ka mahina he 90%. Pono e hana ʻia nā hana kūikawā no ka condensation i hana ʻia i kekahi manawa ma muli o nā loli o ka mahana.
Pae haumia 3.
Papa palekana IP20.
ʻAʻole ʻoi aku ke kahua magnetic o waho o ke kahua hoʻonohonoho ma mua o 5 mau manawa o ka geomagnetism ma kekahi ʻaoʻao, me ka ʻole o ka pahū, ke kinoea ʻino, ka ua a me ka hau, maloʻo a me ka ea.
He kūpono ke kuapo no ka papa kaiapuni A.
ʻŌlelo Aʻo. He kūpono kēia huahana no ke kaiapuni A. ʻO ka hoʻohana ʻana i kēia huahana ma ke kaiapuni B e hoʻopuka i nā pilikia electromagnetic ʻino, i kēia hihia, pono nā mea hoʻohana e hana i nā hana palekana kūpono.
■Nā kūlana mālama a me ka halihali
Pono e maloʻo a ea ka wahi e mālama ai a me ka halihali ʻana i nā huahana, me ka ʻole o ka haʻalulu koʻikoʻi, ka lā pololei, ka ua, ka lepo, ka pala kinoea kemika a me nā kūlana ʻē aʻe.
Mahana ambient -25*C ~ +55″C. i loko o kahi manawa pōkole (24H) a hiki i +70″C.
■ Māhele hoʻonohonoho
Pili ka māhele overvoltage kaapuni nui kuapo i ka pae Idistribution,
ʻO ke kaapuni kōkua, pili ka māhele overvoltage kaapuni hoʻokele i ka hoʻohaʻahaʻa ukana.
Nā Palena ʻenehana
Nā palena loea nui (kaapuni nui)
| pūpū rotig | 63 | ||
| Ue ka uila hana i helu ʻia | 400V, 690V | ||
| E hoʻohana i ka mahele | AC-43, AC-44 | ||
| Au hoʻomehana kuʻuna lth IAl | 12 | 32 | 63 |
| Ka helu o ka hana i kēia manawa (A) | 0.6,1.2,2.4,6,12 | 18,32 | 45,63 |
| Alapine i helu ʻia | 50Hz | ||
| Helu pou | 3 | ||
| ʻŌnaehana hana i helu ʻia; | ʻŌnaehana hana ʻewalu hola. ʻŌnaehana hana hoʻōki ʻole, ʻōnaehana hana manawa pōkole | ||
| Pae ʻōnaehana hana manawa pōkole 600, kumu ukana 40% | |||
| Nā Ics haki pōkole hana i helu ʻia | 50kA (AC400V).4kA/AC690V | ||
| Ka manawa hana uhaki | ≤2ms | ||
| UI uila insulation i helu ʻia | 690V | ||
| Uimp ka uila kū i ka impulse i helu ʻia | 6kV | ||
| Ke ola uila (AC-43) (ʻumi tausani manawa) | 100 (AC400V) | ||
| Ke ola mīkini (ʻumi tausani manawa) | 1000 | ||
Nā Palena ʻenehana
Nā palena loea nui (kaapuni nui)
| ʻO ka curentle hana i helu ʻia (A) | ʻO ke kau ʻana o Overtoad i kēia manawa ronge lr1A | ʻO ka mana kaʻa hiki ke hoʻopaʻa ʻia Pe (kW) | |
| 400VAC | 600VAC | ||
| 0.6 | 0.15~0.6 | 0.04~0.18 | 0.07~0.3 |
| 1.2 | 0.3-1.2 | 0.07~0.5 | 0.13~0.86 |
| 2.4 | 0.6-2.4 | 0.15~10 | 0.25~1.8 |
| 6 | 1.5~6 | 0.52~2.8 | 0.9-5.0 |
| 12 | 3~12 | 1.1~6.0 | 2.0~10 |
| 18 | 7.2-18 | 3.0~9.5 | 5.0-16 |
| 32 | 12~32 | 5.0~16.5 | 8.5~29 |
| 45 | 18~45 | 7.1~23.5 | 14~43 |
| 63 | 25-63 | 10-35 | 19-60 |
Nā ʻōkuhi loea nui ka mana a me ke kaapuni kōkua
| Kaapuni hoʻokele | Mana uila mana hoʻokele Us | Ka hoʻohana ʻana i ka mana Movumum o ka electromosnet | |
| Kaapuni kuapo kōkua | 2NO+2NC | AC-15,230V,5A | DC-13,110W/0.55A,24W/5A |
| Kaapuni hōʻailona kōkua | 2NO+1NC | 230VAC | ʻaneʻane:5A |
| Kaapuni hōʻailona hoʻāla | 1ʻAʻOLE | 230VAC | ʻaneʻane:5A |
| Kaapuni modula kamaʻilio | 230VAC | ||
Nā Palena ʻenehana
Māhele mea hoʻokele
| ʻO Kateson | Kōkuhi | Hoʻoponopono palekana | Hoʻopaʻa ʻana o Srecfc |
| ʻAno maʻamau | ʻAno S | E nānā i ka Pauku 7 no ka palekana nā hana | I hoʻolako ʻia me ka pale hōʻike a me nā pihi. nā hoʻonohonoho menu a me hiki ke hana ʻia nā hana, hiki ke nīnau ʻia ke kūlana kaapuni ua hōʻike ʻia nā hana ma ka Papa 6 |
| ʻAno maʻamau | ʻAno SU | Hoʻohālikelike ʻia me ka ʻano maʻamau, ma luna o-a ka palekana ma lalo o ka voltage ua hoʻohui ʻia nā hana | ʻO ke hoʻonohonoho ʻana kekahi e like me ka mea hoʻokele maʻamau |
| ʻAno kamaʻilio | ʻAno T | ʻAno like me ke kūlana maʻamau | Ua like ke ʻano hoʻonohonoho me ka mea hoʻokele maʻamau; me ka pilina kamaʻilio, hiki iā ia ke hoʻokō i ka hoʻoili dota ka mana mamao, ka nānā ʻana i ke kūlana. ka hoʻonohonoho hana parameter, a pēlā aku. |
| ʻAno uila | ʻAno E | ʻAno like me ke kūlana maʻamau | ʻAʻohe pale hōʻike a me nā pihi, hoʻonohonoho waiwai o kēia manawa ma ka hoʻoponopono ʻana pihi |
Ka wehewehe ʻana o ka hana hoʻokele
| Mea hana | Ka wehe ʻana i ke kūlana hana | |
| Huakaʻi | Ka hewa kaapuni pōkole | Ua hoʻopau ʻia ke ʻano hana, ua kāohi ʻia ka hana hoʻokuʻu o ka electromognet, a ke kaapuni nui o ka ua ʻoki ʻia ke kuapo |
| E haki i ka paleki | Nā hewa ʻē aʻe | ʻAʻole e holo ka mīkini, ua kāohi ʻia ka hana hoʻokuʻu o ka electromagnet, a ʻo ke kaapuni nui o ua ʻoki ʻia ke kuapo |
| Hoʻonohonoho hou ka mea hoʻokele | Kūlana wehe | Hoʻonohonoho lima, hoʻonohonoho waho, hoʻonohonoho kauoha mamao |
| Kūlana Trp | E hoʻohuli i ka lima, hoʻonohonoho hou a laila hoʻoponopono hou, ma ke kūlana hōʻike nānā. e kaomi i ke kī hōʻoia e hoʻonohonoho hou. | |
| Hoʻāʻo wehe a hoʻokuʻu | Hiki ke hoʻokele ʻia ka wehe ʻana o ke kuapo ukana a me ka hoʻāʻo ʻana o ka ʻāpana huakaʻi ma ke kaomi ʻana i ke kī e komo i ka papa kuhikuhi | |
| Hana hana mamao | ma ke ʻano mamao, hiki ke hana ʻia nā hana e like me ke kāpae ʻana, ka wehe ʻana a me ka hoʻonohonoho hou ʻana ma ka mamao wale nō pau, a ʻaʻole hiki ke hana ʻia e nā pihi kūloko a i ʻole nā menu | |
| Hana hoʻomanaʻo wela | E hoʻololi i ka mea hoʻokele uila me ka hana hoʻomanaʻo thermal | |
Māhele mea hoʻokele
| Māhele hana | Ka Wehewehe Hana | ||
| 1 | Kamaʻilio hana | Hoʻohana ka lako hana kamaʻilio i ka module kamaʻilio 485, a me ke protocol hoʻohana i ke kaʻina kamaʻilio Modbus bus | ʻAʻole ke ʻano maʻamau loaʻa |
| 2 | Laka papa kī | Loaʻa i ka papa kuhikuhi o ka mea hoʻokele kahi hana laka ʻōlelo huna keyboard e pale aku ai i ka hana hewa ʻana nā poʻe pili ʻole | |
| 3 | Ana ʻana hana | Ana o ke au ʻekolu-paepae, ka waiwai leakage manawa maoli, ka uila pae Icontrol poweri | |
| 4 | Hana Log | E hoʻopaʻa i nā ʻano hewa 10 hou loa, ke au o ka hewa, ka voltage.leakage a me nā ʻikepili ʻē aʻe | |
| 5 | Hana nānā | E nānā i nā kūlana like ʻole a me nā palena kūlana o ke kuapo | |
| 6 | Hoʻonohonoho hou ʻakomi | Ka hāʻule ʻana o ke kaapuni koe wale nō ka kaapuni pōkole). Wehe ke kuapo a aia ka lima i ke kūlana "mākaukau", hiki ke hoʻonohonoho hou ʻia | |
| 7 | Polokalamu kelepona nā hana | Nā hana hoʻokomo a me nā hana hoʻopuka hiki ke hoʻonohonoho ʻia. Nīnau, kaohi, hoʻonohonoho hou, hoʻāʻo, a pēlā aku | ʻAʻole ke ʻano maʻamau loaʻa |
| 8 | Ka hoʻopuka hōʻailona | Hoʻoponopono hou a me ka hoʻopuka hōʻailona hewa |
Luna Hoʻokele
Hana hoʻokele (hana pale a me nā palena)
| Helu | Hoʻonohonoho i nā mea | Ke kau nei i ka ronge | Hoʻonohonoho ʻole | Hewa | |
| 1 | Ka helu o kēia manawa le (A) | 63A | |||
| 2 | Ke hoʻonohonoho nei i kēia manawa Ir1(A) | 25.00-63.00 | 63.00 | ||
| 3 | ʻAno hoʻouka | ʻEkolu pae | |||
| 4 | Hana hou | Manual | |||
| 5 | Ka palekana kaapuni pōkole | 14×63(le) | Huakaʻi | ||
| 6 | Palekana pōkole manawa pōkole | Wehe; pani | Huakaʻi | ||
| Ke kau nei i kēia manawa | ʻAno motika | (6.0-12)lr1 | 9.0Ir1 | ||
| ʻAno hoʻolaha | (2.0~12)lr1 | 6.0lr1 | |||
| Ka manawa hana (S) | 0,0.06,0.1,0.2,0.3,0,4 | 0.2 | ±10% | ||
| 7 | Ka palekana overloo | Pākuʻi haki, pūlama | Paleki | ||
| Pae huakaʻi | ʻAno motika | 5,10A,10,15,20,25,30 | 10 | ±10% | |
| ʻAno hoʻolaha | 5,10,15,30,60,90,120 | 15 | ±10% | ||
| 8 | Ka palekana hāʻule pae | Break-brake.olarm | ʻO Brgke | ||
| Ka manawa hana (mau) | 1~20 | 5 | ±10% | ||
| 9 | Ka palekana o ke au ma lalo | Wehe; pani | Pani | ||
| Au hana [A | (0.2-0.8%)lr1 | 0.2Ir1 | |||
| Ka manawa hana (S) | 1~200 | 10 | ±10% | ||
| 10 | Ka palekana o ke kahua kū | E wehe a pani | Pani | ||
| Au hana (Al) | (5~9)lr1 | 6lr1 | |||
| Ka manawa hana (mau) | 0.1-50.0 | 5 | ±10% | ||
| 11 | Ka palekana unbalance ʻekolu-paepae | E wehe, e pani | Pani | ||
| Ke kaulike ʻole | 10% ~ 100% | 40% | |||
| Ka manawa hana (S) | 0.1~20.0 | 4 | |||
| 12 | Hoʻomaka ka pale ʻana i ka pau ʻana o ka manawa | Wehe; pani | Pani | ||
| Au hana (A) | (1-4)lr1 | 1.5Ir1 | |||
| Ka manawa hana (mau) | 1~200 | 10 | ±10% | ||
| 13 | Ka palekana ʻana i ka ʻōlelo aʻo mua ma luna o ka ukana | Wehe; pani | pani | ||
| Waiwai hoʻoweliweli | (20%~80)lr1 | 80%lr1 | |||
| Nā Manaʻo: ʻO ke pololei o ke ana ʻana o kēia manawa: ka ukana i helu ʻia ± 5%, ke kaumaha nui + 10%, kaapuni pōkole ± 20% | |||||
Nā ʻano hoʻokuʻu
Nā ʻano hoʻokuʻu
Ua lako ka kuapo me kahi ʻāpana huakaʻi uila. Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona palekana e like me ka hoʻopaneʻe overload, ka hoʻopaneʻe pōkole kaapuni pōkole, a me ka palekana koke kaapuni pōkole.
■Hoʻokuʻu i ka ukana nui
Ua hāʻawi ʻia ke kuapo me nā pae palekana overlood he nui no ke koho ʻana,
Hoʻohālike ke ʻano palekana overload o ke kuapo i ka pale overheat o ka motika e like me ke ʻano palena manawa inverse o ke kaʻe o ke kūlana anu o GB/T14598.15.
Nā ʻano palekana overlood kuapo (ʻano palekana motika)
| Hoʻāʻo | Ke hoʻonohonoho nei i ka cuirent*lr1 | Ka manawa hana 11(S | Ka hoʻomanawanui manawa | Kūlana | ||||||
| A | 1.05 | ʻAʻole hana ʻo CPS i loko o 2 hola i ke kuapo ʻana | Hoʻomaka anu | |||||||
| B | 1.2 | Hana CPS i loko o 2h tskip off) | Hoʻohui i kahi hoʻāʻo | |||||||
| C | 1.5 | 27 | 39 | 54 | 78 | 105 | 130 | 148 | ±20% | Hale kūʻai wela |
| D | 7.2 | 4.8 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | ±20% | Hoʻomaka anu |
| Pae Trp | 5 | 10A | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
Nānā: 1) 7.2 manawa o ka manawa hana ʻO Tp/s e pili ana i ka levei huakaʻi hoʻonohonoho mea hoʻokele
2) ʻO ka māhele hoʻohana kūpono o ka hoʻāʻo: AC-42.AC-43. AC-44
3) Ka mahana o ka ea ambient: -5°C +20°C +40°C
4) ʻAno huakaʻi: ʻāpana huakaʻi overload anti-manawa uila
5) Nā kūlana kaulike wela: 1.0lrt, 10min
Papa ʻaina hiʻohiʻona pale overload kuapo (mode pale hoʻolaha)
| Hoʻāʻo | Ke hoʻonohonoho nei i ka pōʻaiapuni * Ir1 | Ka manawa hana 11(mau) | Ka helu manawa | Kūlana | |||||||
| A | 1.05 | ʻAʻole hana ʻo CPS i loko o 2h (e hoʻā) | Hoʻomaka anu | ||||||||
| B | 1.2 | Hana CPS i loko o 1h (pani ʻia) | Hoʻohui i kahi hoʻāʻo | ||||||||
| C | 1.5 | 7 | 11 | 17 | 32 | 60 | 89 | 126 | 242 | ±20% | Moku'āina wela |
| D | 7.2 | 12 | 1.6 | 2 | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.3 | 7 | ±20% | Hoʻomaka anu |
| Pae huakaʻi | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 | |||
Nānā: 1) 7.2 manawa o ka manawa hana Tp/s e pili ana i ka pae huakaʻi hoʻonohonoho mea hoʻokele
2) ʻO ka māhele hoʻohana kūpono o ka hoʻāʻo: AC 40.AC-41. AC-45a. AC-45b
3) (kuhikuhi i ka mahana o ka ea ambient: +30°C
4) ʻAno huakaʻi: ʻāpana huakaʻi overlood ant-time uila
■Hoʻokuʻu pōkole
Nā ʻano palekana o ka hoʻokuʻu pōkole o ke kuapo
| ka palekana kaapuni pōkole | Au o Trippirg | Ka manawa huakaʻi | |
| Kaapuni pōkole 1≥14le | <2ms huakaʻi koke | ||
| Nānā: ʻO ka hanana o ka waiwai o kēia manawa hana he ± 20% | |||