Huahana Huahana
Huahana Huahana
Ke ano puka | NPN-NO | HWC18-5N1 | HWC18-8N1 | |
NPN-NC | HWC18-5N2 | HWC18-8N2 | |
PNP-NO | HWC18-5P1 | HWC18-8P1 | |
PNP-NC | HWC18-5P2 | HWC18-8P2 | |
● ʻAno hoʻokomo | ○ ʻAʻole kanu ʻia | ● | ● | |
ʻāpana ʻenehana |
Ka mamao ʻike | 5mm | 8mm |
Mea hale | Nikela i uhi ʻia ke keleawe /ABS |
●Hōʻike LED○ ʻAʻohe | ● |
Volta hana | 10~30VDC |
Hiki ke ʻae ʻia ka ripple voltage | <10% |
ʻO kēia manawa wehe ʻia | <10mA |
ʻO kēia manawa hoʻouka kiʻekiʻe | 200mA |
Leakage au | <0.01mA |
Hoʻokuʻu uila | <1.5V |
Hoʻololii ka pinepine | 300Hz | 150Hz | 300Hz | 150Hz |
Manawa pane | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms |
Ke hoʻololi i ka hysteresis | <15% (Sr) |
hiki hou | <1.0% (Sr) |
Papa pale | IP67 |
ʻO ka haʻahaʻa hana | -25 ℃~+70 ℃ |
ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa | <10% (Sr) |
Pale kaapuni pōkole / pale polarity huli | is |
ʻOi aku ka pale ʻana i kēia manawa | 220mA |
Mea ʻike maka | POM |
ʻano hoʻohui | 2 mika ʻaila-hōʻoia PVC kaula 5 me ke anawaena o 3×0.34/4 me ke anawaena o 3× 0.15M12 konohiki |
Mua: Hoʻololi ʻia ʻo Capacitive Access Switch Professional Capacitive Access Switch no ka ʻoihana holoholona Aʻe: Hoʻololi ʻia ʻo Capacitive Access Switch Professional Capacitive Access Switch no ka ʻoihana holoholona