Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
| ʻAno hoʻopuka | NPN-ʻAʻole | HWC18-5N1 | HWC18-8N1 | |
| NPN-NC | HWC18-5N2 | HWC18-8N2 | |
| PNP-NO | HWC18-5P1 | HWC18-8P1 | |
| PNP-NC | HWC18-5P2 | HWC18-8P2 | |
| ●ʻAno i hoʻokomo ʻia | ○ ʻAʻole i kanu ʻia | ● | ● | |
| Palena loea |
| Ka mamao o ka ʻike ʻana | 5mm | 8mm |
| Nā mea hale | Nikala /ABS i uhi ʻia i ke keleawe |
| ●Hōʻike LED○ ʻAʻohe | ● |
| Ka uila hana | 10~30VDC |
| Ka uila ripple i ʻae ʻia | <10% |
| Au i hoʻokuʻu ʻia | <10mA |
| Ka nui o ke au ukana | 200mA |
| Ke kahe ʻana o ke au | <0.01mA |
| Hoʻokuʻu i ke anakahi uila | <1.5V |
| Kuapoalapine (frequency) o ka hoʻohana ʻana | 300Hz | 150Hz | 300Hz | 150Hz |
| Ka manawa pane | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms |
| Ke hoʻololi nei i ka hysteresis | <15% (Sr) |
| hiki ke hana hou ʻia | <1.0% (Sr) |
| Papa o ka palekana | IP67 |
| Ka haʻahaʻa hana | -25℃~+70℃ |
| Ka neʻe ʻana o ka haumākū | <10% (Sr) |
| Palekana kaapuni pōkole/pale palekana polarity hoʻohuli | is |
| Ka mana palekana overload | 220mA |
| Ke ʻike nei i nā mea ʻili | POM |
| ʻAno pili | 2 mika kaula PVC pale ʻaila 5 me ke anawaena o 3 × 0.34 / 4 me ke anawaena o 3 × 0.15M12 mea hoʻohui |
Ma mua: Kuapo Hoʻololi Capacitive Maʻamau Kuapo Hoʻololi Capacitive ʻOihana no ka ʻOihana Holoholona Aʻe: Kuapo Hoʻololi Capacitive Maʻamau Kuapo Hoʻololi Capacitive ʻOihana no ka ʻOihana Holoholona