Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
| ʻAno hoʻopuka | AC-ʻAʻOLE | HWC30-10A1 | HWC30-15A1 |
| AC-NC | HWC30-10A2 | HWC30-15A2 |
| ●ʻAno kanu ʻia | ○ ʻAʻole i kanu ʻia | ● | ● |
| Palena loea |
| Ka mamao o ka ʻike ʻana | 10mm | | 15mm |
| Nā mea hale | Nikala poʻo pua kila/keleawe |
| ●Hōʻikeʻike LED○ ʻAʻohe | ● |
| Ka uila hana | 90-250VAC |
| Ka uila ripple i ʻae ʻia | <10% |
| Au i hoʻokuʻu ʻia | <10mA |
| Ka nui o ke au ukana | 200mA |
| Ke kahe ʻana o ke au | < 0.01mA |
| Hoʻokuʻu i ke anakahi uila | <1.5V |
| Kuapoalapine (frequency) o ka hoʻohana ʻana | < 25Hz |
| Ka manawa pane | 10ms/10ms |
| Kuapoka hysteresis ʻana | <15% (Sr) |
| hiki ke hana hou ʻia | <1.0% (Sr) |
| Papa o ka palekana | IP67 |
| Ka haʻahaʻa hana | -25℃ ~+70℃ |
| Ka neʻe ʻana o ka haumākū | <10% (Sr) |
| Palekana kaapuni pōkole/pale palekana polarity hoʻohuli | ʻAʻole/ʻAe |
| Ka mana palekana overload | 220mA |
| Ke ʻike nei i nā mea ʻili | PBT |
| ʻAno pili | 2 mika kaula PVC pale ʻaila 5 phi 3 × 0.34 / 504 × 0.25 |
Ma mua: Kuapo Hoʻololi Capacitive Maʻamau Kuapo Hoʻololi Capacitive ʻOihana no ka ʻOihana Holoholona Aʻe: Kuapo Hoʻokokoke ʻAno Hall Maʻamau