Huahana Huahana
Huahana Huahana
| Ke ano puka | AC-NO | HWC30-10A1 | HWC30-15A1 |
| AC-NC | HWC30-10A2 | HWC30-15A2 |
| ● ʻAno kanu ʻia | ○ ʻAʻole kanu ʻia | ● | ● |
| ʻāpana ʻenehana |
| Ka mamao ʻike | 10mm | | 15mm |
| Mea hale | Ke kila kila/Brass arrowhead nickel |
| ●Hōʻike LED○ ʻAʻohe | ● |
| Volta hana | 90-250VAC |
| Hiki ke ʻae ʻia ka ripple voltage | <10% |
| Wehe ʻia i kēia manawa | <10mA |
| ʻO kēia manawa hoʻouka nui loa | 200mA |
| Leakage au | < 0.01mA |
| Hoʻokuʻu uila | <1.5V |
| Hoʻololii ka pinepine | < 25Hz |
| Manawa pane | 10ms/10ms |
| Ke hoʻololi i ka hysteresis | <15% (Sr) |
| hiki hou | <1.0% (Sr) |
| Papa pale | IP67 |
| ʻO ka haʻahaʻa hana | -25 ℃ ~+70 ℃ |
| ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa | <10% (Sr) |
| Pale kaapuni pōkole / pale polarity huli | ʻAʻole/ʻAe |
| ʻOi aku ka pale ʻana i kēia manawa | 220mA |
| Mea ʻike maka | PBT |
| ʻano hoʻohui | 2 mika ʻaila-ʻaila PVC uwea 5 phi 3×0.34/504×0.25 |
Mua: Hoʻololi ʻia ʻo Capacitive Access Switch Professional Capacitive Access Switch no ka ʻoihana holoholona Aʻe: Kūlohelohe-ʻano Hale maʻamau