| MPT | 2 | 24 | A | A | F | L | F | X |
| Helu huahana | Helu o nā hui hoʻopili | Ka uila wili | ʻAno ʻōwili | Palapala hoʻokaʻaʻike | ʻAno kūkulu | ʻAno hope loa | Papa hoʻokaʻawale | Nā koi kūikawā |
| 2: 2 mau hui | 24VDC | A: ʻAno AC D: ʻAno DC | A: wehe maʻamau ʻAʻOLE | ʻAʻohe: me ke ʻano kikowaena ʻole F: ʻano flange | L: kikowaena wili T: hoʻohui wikiwiki | ʻAʻohe: ʻano maʻamau, papa B F: papa F | 1: ʻano laulā X: nā koi kūikawā o ka mea kūʻai aku |
| Nā palena hoʻopili | Nā palena hana | ||
| Palapala hoʻokaʻaʻike | 2A | Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | 1000MΩ(500VDC) |
| Mea hoʻopili | Hoʻohuihui kālā | Kaomi waena | Ma waena o ka hoʻopili ʻana a me ke kaula uila: 400VDC 1min |
| Ke kū'ē pili (mua) | ≤100mΩ(1A 24VDC) | Ma waena o nā pilina hāmama: 2000VAC 1min | |
| Ka nui o ke au hoʻololi | 40A | Ma waena o nā hoʻonohonoho ʻelua o nā pilina: 2000VAC 1min | |
| Ka uila hoʻololi kiʻekiʻe loa | 277VAC | Ka manawa hana | ≤30ms |
| Mana hoʻololi kiʻekiʻe loa | 11080VA | Ka manawa hoʻokuʻu | ≤30ms |
| Ola uila | 30000 | Mahana ambient | -55℃~+70℃ |
| Ola mīkini | 1000000 | Haʻalulu | 10Hz ~ 55Hz 1.5mm ka nui pālua (DA) |
| Hopena | Paʻa: 98m/s2(10G) | ||
| Ikaika: 980m/s2(100G) | |||
| ʻAno hoʻopau | ʻAno hoʻopaʻa, ʻano hoʻohui wikiwiki | ||
| Palapala pūʻolo | ʻAno uhi lepo | ||
| Kaumaha | Ma kahi o 120g | ||
Pepa kikoʻī o ka ʻōwili (23℃)
| Ka uila i helu ʻia VDC | Ka uila hana VDC | Hoʻokuʻu i ke anakahi uila VDC | Ka nui o ke anakahi uila i ʻae ʻia VDC | Ke kū'ē'ē o ka wili Ω±10% | Ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka wili W |
| 24 | ≤18 | ≥2.4 | 26.4 | 300 | 1.9 |
| Ka uila i helu ʻia VAC | Ka uila hana VAC | Hoʻokuʻu i ke anakahi uila VAC | Ka nui o ke anakahi uila i ʻae ʻia VAC | Ke kū'ē'ē o ka wili Ω±10% | Ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka wili VA |
| 24 | ≤19.2 | ≥3.6 | 26.4 | 300 | 2.7 |