| ME100 | S | 1 | A | X | F |
| Helu huahana | ʻAno huahana | Helu o nā hui hoʻopili | Palapala hoʻokaʻaʻike | Ka hakahaka pili | Papa hoʻokaʻawale |
| S: ʻAno palaki i hoʻopili ʻia | 1A: 1 hui | A: Wehe maʻamau ʻAʻOLE | ʻAʻohe: 1.8mm X: 1.5mm ʻAe: 2mm Z: 2.3mm | F: papa F |
| Nā palena hoʻopili | Nā palena hana | ||
| Palapala hoʻokaʻaʻike | 1A | Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | 1000MΩ(500VDC) |
| Mea hoʻopili | Hoʻohuihui kālā | Kaomi waena | Ma waena o ka hoʻopili ʻana a me ka wili: 4500VAC 1min |
| Ma waena o nā pilina hāmama: 2500VAC 1min | |||
| Ke kū'ē'ē pili (mua) | ≤100mΩ(1A6VDC) | Ka manawa hana | ≤20ms |
| Ka nui o ke au hoʻololi | 31A | Ka manawa hoʻokuʻu | ≤10ms |
| Ka uila hoʻololi kiʻekiʻe loa | 277VAC | Mahana ambient | -40℃~+85℃ |
| Mana hoʻololi kiʻekiʻe loa | 7750VA | haʻalulu | 10Hz ~ 55Hz 1.5mm ka nui pālua (DA) |
| Ola uila | 30000 mau manawa | hopena | Paʻa: 196m/s2 (20G) |
| Ikaika: 980m/s2 (100G) | |||
| Ola mīkini | 1000000 manawa | ʻAno hoʻopau | Papa i paʻi ʻia |
| Palapala pūʻolo | ʻAno palakiko | ||
| Kaumaha | Ma kahi o 21g | ||
Pepa kikoʻī o ka ʻōwili(23℃)
| Ka uila i helu ʻia VDC | Ka uila hana VDC | Hoʻokuʻu i ke anakahi uila VDC | Ka nui o ke anakahi uila i ʻae ʻia VDC | Ke kū'ē'ē o ka wili Ω±10% | Ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka wili W |
| 9 | ≤6.3 | ≥0.9 | 10.8 | 58 | Ma kahi o 1.4 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 14.4 | 103 | |
| 18 | ≤12.6 | ≥1.8 | 21.6 | 230 | |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 28.8 | 410 |
| Nā Ana | Ka nui o ka lua kau |
| |
|
| Manaʻo: (1) ʻAʻole i hōʻailona ʻia ke ana o waho o ka huahana me ka hoʻomanawanui ana. Ke emi a like paha ke ana o waho me 1mm, ʻo ke ahonui he ±0.2mm; ke ana o waho ma waena o 1 ~ 5mm, ʻo ke ahonui he ±0.3mm; ke ana o waho ma mua o 5mm, ʻo ke ahonui he ±0.4mm; (2) ʻO ke ana o nā lua hoʻopaʻa me ka ʻole o ke ahonui dimensional he ±0.1mm. | |
|
|