| ME101 | 1 | A | 1 | P1 | F |
| Helu huahana | Helu o nā hui hoʻopili | Palapala hoʻokaʻaʻike | Mea hoʻopili | Hoʻouka | Papa hoʻokaʻawale |
| 1:1 hui | A: Wehe maʻamau ʻAʻOLE | 1: AgSno2ln2O3 2: AgNi | ʻAʻohe: 90A P1: 125A P2: 165A | ʻAʻohe: maʻamau F: papa F |
| Nā palena hoʻopili | Nā palena hana | ||
| Palapala hoʻokaʻaʻike | 1A | Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | 1000MΩ(500VDC) |
| Mea hoʻopili | Hoʻohuihui kālā | Kaomi waena | Ma waena o ka hoʻopili ʻana a me ka wili: 5000VAC 1min |
| Ma waena o nā pilina hāmama: 2000VAC 1min | |||
| Ke kū'ē'ē pili (mua) | ≤10mΩ(20A 6VDC) | Ka manawa hana | ≤30ms |
| Ka nui o ke au hoʻololi | 90A | Ka manawa hoʻokuʻu | ≤10ms |
| Ka uila hoʻololi kiʻekiʻe loa | 400VAC | Mahana ambient | -40℃~+85℃ |
| Mana hoʻololi kiʻekiʻe loa | 25920VA | haʻalulu | 10Hz ~ 55Hz 1.5mm ka nui pālua (DA) |
| Ola uila | 1000 mau manawa | hopena | Paʻa: 98m/s2 (10G) |
| Ikaika: 980m/s2 (100G) | |||
| Ola mīkini | 1000000 manawa | ʻAno hoʻopau | Papa i paʻi ʻia |
| Palapala pūʻolo | ʻAno kū'ē i ke kū'ē | ||
| Kaumaha | Ma kahi o 100g | ||
Pepa kikoʻī o ka ʻōwili(23℃)
| Ka uila i helu ʻia VDC | Ka uila hana VDC | Hoʻokuʻu i ke anakahi uila VDC | Ka nui o ke anakahi uila i ʻae ʻia VDC | Ke kū'ē'ē o ka wili Ω±10% | Ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka wili W |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 13.2 | 75 | 1.92 |