ME101 | 1 | A | 1 | P1 | F |
Helu huahana | Ka helu o nā hui pili | Palapala hoʻopili | Mea pili | Haawe | Papa hoʻopulapula |
1: 1 hui | A: Wehe maʻamau NO | 1: AgSno2ln2O3 2: AgNi | ʻAʻohe: 90A P1: 125A P2: 165A | ʻAʻohe: maʻamau F: papa F |
Hoʻopili pili | Nā palena hana | ||
Palapala hoʻopili | 1A | Kūleʻa hoʻokaʻawale | 1000MΩ(500VDC) |
Mea pili | Pākuʻi kala | Pumi waena | Ma waena o ka pilina a me ka coil: 5000VAC 1min |
Ma waena o nā pilina wehe: 2000VAC 1min | |||
Kūleʻa hoʻopili (hoʻomaka) | ≤10mΩ(20A 6VDC) | Ka manawa hana | ≤30ms |
ʻO ka nui o ka hoʻololi ʻana i kēia manawa | 90A | Hoʻokuʻu manawa | ≤10ms |
Kiekie hoʻololi uila | 400VAC | Ka wela ambient | -40℃~+85℃ |
Ka mana hoʻololi kiʻekiʻe | 25920VA | haʻalulu | 10Hz~55Hz 1.5mm pālua amplitude(DA) |
Ola uila | 1000 manawa | hopena | Paʻa: 98m/s2 (10G) |
Ka ikaika: 980m/s2 (100G) | |||
Ola mīkini | 1000000 manawa | ʻAno hoʻopau | Papa pai |
ʻAno pūʻolo | ʻAno kūʻai kūʻai | ||
Kaumaha | Ma kahi o 100g |
Pepa Kūlana Coil(23℃)
Volta koho VDC | Volta hana VDC | Hoʻokuʻu uila VDC | Kiekie i ʻae ʻia ka uila VDC | ʻO ke kūpaʻa wili Ω±10% | Hoʻohana mana coil W |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 13.2 | 75 | 1.92 |