Hoʻohālike a me ke ʻano
HW K 3 → ① ②/③ ④/⑤ ⑥ ⑦
HWK3; code moʻo huahana (HW-YUANKY, K-mana a me ke kuapo pale, helu serial 3 hoʻolālā)
①: Ke au pae-papa (INMI: 45A. 125A
②: Ke code hōʻoki ʻana i ke kūlana (ICS): C–15KA.Y–35KA
③: Kōkuhi ʻano ukana: pale M-motor, pale L-hoʻolaha
④: Ka helu o ke au hana (I旧) (A: 1.3.6.12.16.25 32.45.63.80, 100.125
⑤: Kōmike hoʻopili kōkua: 06-3 wehe maʻamau 2 pani maʻamau +1 huakaʻi hewa +1 hōʻailona hewa (pale ʻana i ke ahi)
⑥: Mana hoʻokele mana uila IUS: Q-400V (380V1. M-230V20…
⑦: Kōmike hana hoʻohui: ʻano kumu me ke kōmike ʻole, ʻano F-ahi, ʻano L-leakage, ʻano T-kamaʻilio, ʻano G-i hoʻokaʻawale ʻia. Nānā: ʻO nā huahana moʻo HWK3 āpau he ʻano i hoʻokaʻawale ʻia me ke ʻano G ʻole
Nā hiʻohiʻona huahana a me nā pono
Hoʻonohonoho pono ʻana: Hoʻohana nā kuapo moʻo HWK3 i kahi ʻano hoʻohui modular, kahi e hoʻohui ai i nā hana nui o nā mea haki kaapuni, nā mea hoʻopili, nā relay overlood, nā mea hoʻomaka, nā mea hoʻokaʻawale a me nā huahana ʻē aʻe. Hiki i hoʻokahi huahana ke pani i ka hui pū ʻana o nā ʻāpana multi-component mua.
Ka Hoʻonui liʻiliʻi: ʻOi aku ka liʻiliʻi o ka laulā o ke kuapo HWK3 ma mua o nā huahana maʻamau like ma ka mākeke, e hoʻemi ana i ka wahi hoʻonohonoho.
Hoʻomaikaʻi hilinaʻi: hilinaʻi hana kiʻekiʻe a me ka hiki ke haki pōkole kiʻekiʻe: hoʻohana ka mea hoʻokele i ka ʻenehana hana kikohoʻe. ana pololei. a me ka hiki ke kūʻē i ke komohewa ikaika.
Hana palekana kūpono: he nui nā hana palekana o ke kuapo e like me ka hāʻule ʻana o ka pae, ke kahe nui. ka rotor paʻa. kaapuni pōkole. ke kahe lalo. ka nui o ka voltage a me ka undervoltage. ke kaulike ʻole ʻekolu pae, ka lohi hoʻomaka. a pēlā aku, a he mau papahana palekana ko ka motika no ka hoʻomaka ʻana, ka holo ʻana a me ke kū ʻana. ʻAʻohe hana palekana i nalowale.
Nā hana kikoʻī Loaʻa i ka huahana ka hana o ka hoʻihoʻi ʻana i nā waiwai i hoʻonohonoho mua ʻia a me ka hoʻoponopono ponoʻī e hoʻokō i nā pono o nā mea hoʻohana.
Nā kikoʻī piha: Loaʻa iā HWK3 ke ʻano kumu, ke ʻano pale ahi, ke ʻano leakage, ke ʻano kamaʻilio, a pēlā aku. Loaʻa i nā huahana āpau o ka moʻo ka hana hoʻokaʻawale.
Hoʻonā: He ʻokoʻa nā huahana i loaʻa: ka mea hoʻokele motika hoʻohuli ʻia (HWK3N. Star-delta decompression starter (HWK31), auto-coupling decompression starter (HWK3Z1. ʻelua-wikiwiki mea hoʻokele motika (HWK3DI, a pēlā aku e hoʻokō i nā pono o nā hanana like ʻole.
Papa kuhikuhi hana huahana
| Kumu Hoʻohālike (Shell Grode) | HWK3-45 | HWK3-125 | ||||||||||
| Hoʻokō nā huahana i nā kūlana | GB14048.9.、IEC60947-6-2 | |||||||||||
| Ue ka uila hana i helu ʻia | 400VAC, 690VAC, 50Hz, 60Hz | |||||||||||
| Ui uila insulation i helu ʻia | 690V | |||||||||||
| ʻO ka impulse i helu ʻia e kū i ka voltoge Uimp | 4kV | 6kV | ||||||||||
| Au hoʻomehana kuʻuna lth (A) | 16 | 45 | 80 | 125 | ||||||||
| Ka helu o ka hana i kēia manawa (A) | 1 | 3 | 6 | 12 | 16 | 25 | 32 | 45 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| E hoʻohana i ka mahele | AC-41, AC-44 | |||||||||||
| Nā mana haki i helu ʻia Ics | AC400V:C-15kA,Y-35kA AC600V:4kA | |||||||||||
| Helu pou | 3P | |||||||||||
| Ola uila AC-43 | 1 miliona manawa | 300.000 manawa | ||||||||||
| Ola mīkini | 10 miliona mau manawa | 3 miliona mau manawa | ||||||||||
| ʻŌnaehana hana (ʻōnaehana hana manawa pōkole) | Pae 300 kumu hoʻouka 40% | Pae 120 kumu hoʻouka 25% | ||||||||||
| ʻAno huahana | ʻAno kumu, ʻano pale ahi, ʻano leakoge. ʻano kamaʻilio, ʻano hoʻokaʻawale tstandard no nā mea āpau Moʻo | |||||||||||
| Hana palekana | Ke kaumaha nui, kaapuni pōkole, rotor paʻa, undercurrent, kaulike ʻole, hāʻule pae, overvoltage undervoltage, hoʻopaneʻe hoʻomaka | |||||||||||
| Nā huahana i loaʻa | Mea hoʻokele motika pālua-wikiwiki, mea hoʻokele motika hoʻohuli ʻia, mea hoʻomaka decompression hōkū-delta mea hoʻomaka decompression outo-coupling | |||||||||||
| Kaiapuni kūpono | 1.Basement, lumi mīkini, pouli a pulu 2.Pahu mana maʻalahi no ka ʻoihana a me ka mining.kiʻekiʻe mahana, lepo, haʻalulu | |||||||||||
| Pae haumia | Pae 3: ʻO ka haumia conductive, a i ʻole ka haumia maloʻo non-conductive e lilo i conductive ma muli o hoʻopūʻupuʻu | |||||||||||
| Mahana a me ka haʻahaʻa o ke kaiapuni | Hoʻokō) -5℃-+40℃.90%, (Hilinaʻi) -25℃-+70℃.80% | |||||||||||
| Nā wili hoʻopau | Papa 8.8 | |||||||||||
Ke hoʻololi nei i ke au a me ka mana motika
| Hoʻohālike | Ka helu hana i helu ʻia eI A | Ke hoʻonohonoho nei ʻo Owersod i kēia manawa ronge lr(A) | Mana motika hiki ke hoʻokele ʻia P (kW) (AC400v) |
| HWK3-45 | 1 | 0.4-1 | 0.12-0.3 |
| 3 | 1.2-3 | 0.37-1.2 | |
| 6 | 2.4~6 | 1.0~2.7 | |
| 12 | 4.8~12 | 2.2~5.5 | |
| 16 | 6.4-16 | 3.0-7.5 | |
| 25 | 10-25 | 5.0~12 | |
| 32 | 12.8-32 | 6.5-15 | |
| 45 | 18-45 | 9.0-22 | |
| HWK3-125 | 63 | 25~63 | 12~30 |
| 80 | 40~80 | 22~37 | |
| 100 | 50~100 | 27~45 | |
| 125 | 63~125 | 35~55 |
Nā palena hana HWK3
Hiki ke hoʻonohonoho ʻia nā palena hana hoʻokele kuapo HWK3 penei:
■Ka waiwai i hoʻonohonoho mua ʻia e ka hale hana: Ua hoʻonohonoho ʻia ka mea hoʻomalu o ke kuapo CPS e like me nā koi o ka waiwai i hoʻonohonoho mua ʻia e ka hale hana ma ka papa i ka wā e haʻalele ai i ka hale hana:
■Hoʻonohonoho ʻana i nā koi o ka hale hana: Kuhikuhi ka mea hoʻohana i nā koi hoʻonohonoho i ke kauoha ʻana. a pono e hoʻonohonoho ʻia nā hoʻonohonoho o ka hale hana e like me ka mea e pono ai ke haʻalele ke kuapo i ka hale hana;
■Nā hoʻonohonoho hana: Ma mua o ka hoʻohana ʻia ʻana o ke kuapo, pono e hoʻoponopono ʻia nā polameter hana a hoʻonohonoho ʻia e like me ke kaumaha kaapuni maoli a me nā koi;
■Hoʻihoʻi i nā hoʻonohonoho hale hana; E hoʻā i ka hana "Hoʻihoʻi i nā hoʻonohonoho hale hana", e hoʻihoʻi ʻia nā hoʻonohonoho palena hoʻololi i nā waiwai i hoʻonohonoho mua ʻia o ka hale hana"; Hoʻonohonoho Adaptive: E hoʻā i ka hana "Adoptve tuning". E hoʻoponopono koke ke kuapo i ka waiwai o kēia manawa overlod (IRI e like me ke kaumaha kaapuni, a ʻaʻole i loli nā polameter hoʻonohonoho ʻē aʻe.
Nā palena hana HWK3
Ke hoʻonohonoho ʻana i ke kuapo ʻano pale motika (M)
| Nā Festures | Hoʻonohonoho ʻana o ka Parometer | Hoʻonohonoho lohi | ʻO ka paʻamau Foctor | Hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻonohonoho nā palena | Ka hoʻopuka kūlana hewa | Nā Manaʻo | |
| Ke kau nei i kēia manawa ʻo Ir. | (0.4 -1)le | 1.0xle | (0.4 -1)le | ||||
| Ka palekana o ka ukana nui | F0.F1,F2,F3.F4 | E nānā i ka papa wehewehe | F1 | F0.F1,F2.F3,F4 | Ka huakaʻi/pūnaewele i lohi | ||
| Kaapuni pōkole manawa pōkole palekana | (3~12)lr | 0.3~0.6s | 8lr/0.4s | (3~12)lr | Ka huakaʻi/pūnaewele i lohi | ||
| Kaapuni pōkole palekana | ʻAno 45 | (6~16)le | koke | 14le | (6-16)le | Huakaʻi koke | |
| ʻAno 125 | (6~14)le | 12le | (6-14)le | ||||
| Kaulike ʻole (phase-off) palekana | (20%-80%)+(0) | 1-40s | 30%/10s | (20%-80%)+(0) | Ka huakaʻi/pūnaewele i lohi | Ka pae kinai ahi- nā hoʻokuʻu hoʻopaneʻe ʻole | |
| Ka palekana o ke au ma lalo | (0~0.8)lr+(0) | 1~60s | (0) | (0~0.8Nr+(0) | Ka huakaʻi/pūnaewele i lohi | ||
| Ka emi ʻana o ke kahe koko palekana | Us230V | (154V~198V)+(0) | 1~30s | 176V/10s | (154V~198V+(0) | Ka huakaʻi/pūnaewele i lohi | Ua lohi ke kinai ahi huakaʻi ma lalo o 132V |
| Us400V | (266V-342V)+(0) | 1-30s | 304V/10s | (266V-342V)+(0) | Ka huakaʻi/pūnaewele i lohi | Ua lohi ke kinai ahi hoʻokuʻu ma lalo o 240V | |
| Overvoltage palekana | Us230V | (230V-286V)+(0) | 1-30s | 264V/10s | (230V-286V)+(0) | Ka huakaʻi/pūnaewele i lohi | |
| Us400V | (400V-496V)+(0) | 1-30s | 456V/10s | (400V-496V)+(0) | Ka huakaʻi/pūnaewele i lohi | ||
| Hoʻopaneʻe hoʻomaka | (0-99s)+(0) | 0-99 kekona | 3s | (0-99s)+(0) | I ka wā hoʻopaneʻe o ka hoʻomaka ʻana kekahi mau hana kaapuni pale a me ka pōkole trp koke | ||
| Ka palekana o ke kahua kū | (5~9}lr+(0) | 0~50s | (0) | Hūnā i ka papa kuhikuhi | Ka huakaʻi/pūnaewele i lohi | ||
| Ke au i koe palekana | (30~500mA)+(0) | 0.1~1s | 100mA/0.1s | (30~500mA)+(0) | Ka huakaʻi/alarm i lohi | ||
Wehewehena:
1) ʻO ke kamaʻilio ʻana a me ka leakage he mau hana hoʻohālike koho; hoʻohana ke kamaʻilio ʻana i ka laina kamaʻilio RS485, ka interface RJ45, ka protocol Modbus;
2) Ka piʻo pale ʻana o Cortoller overlod (1.5Ir ka manawa hana sk FO (pale ʻana o ka overload kokoke, F1 (511. F2 (981. F3 (144. F4 (200))
3) Ka palekana voltoge ma luna/ma lalo o ka kontrolle, ʻo kāna hōʻailona mana he hōʻailona mai ka terminal mana UslA1-A2k
4) No ka mea hoʻohana hiki ke hoʻonohonoho i nā palena hoʻonohonoho i helu ʻole ʻia ma ke kolamu palena. hiki ke hana ʻia ma ka papa kuhikuhi huna ke koi ʻia ka hoʻonohonoho ʻana;
5) Hoʻonohonoho ʻia ke au i koe i ke ʻano kia: 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300. 500 (mA;
6) Ke hoʻonohonoho ʻia ka palamita hana ma ka papa i 4O0. ʻo ia hoʻi, ʻo ka hana o. ʻaʻohe puka kūlana foult o ka mea hoʻokele. a hōʻike ka hōʻike *0*.
Nā palena hana HWK3
ʻAno pale motika (hoʻonohonoho kuapo MI
| Nā Hiʻohiʻona | Hoʻonohonoho ana o ka Parpmeter | Hoʻonohonoho lohi | Paʻamau Factory | hoʻonohonoho con mea hoʻohana nā mea hoʻolele | Ka hoʻopuka kūlana hewa | Nā Manaʻo | |
| Ke hoʻonohonoho nei i kēia manawa lr. | (0.4~1)le | 1.0xle | (0.4~1)le | ||||
| Ka palekana nui | F0.F1,F2.F3,F4 | E nānā i ka papa wehewehe | F1 | F0F1F2.F3.F4 | Huakaʻi hoʻopaneʻe ʻia/olarm | ||
| Kaapuni pōkole manawa pōkole palekana | (3-12)lr | 0.3-0.6s | 8lr/0.4s | (3-12)lr+(0) | trp/alarm i hoʻopaneʻe ʻia | ||
| Kaapuni pōkole palekana | ʻAno 45 | (6~16)le | koke | 14le | (6~16)le | Trp koke | |
| ʻAno 125 | (6~14)le | 12le | (6-14)le | ||||
| ʻO ka iphase-off kaulike ʻole palekana | (20%-80%)+(0) | 1~40s | 30%/10s | (20%~80%)+(0) | Ka huakaʻi/pūnaewele i lohi | Ka pae kinai ahi- nā hoʻokuʻu hoʻopaneʻe ʻole | |
| Ka palekana o ke au ma lalo | (0~0.8r+(0) | 1~60s | (0) | (0~0.8)lr+0) | Tnp/olarm i hoʻopaneʻe ʻia | ||
| Uila Haʻahaʻa palekana | Us230V | (154V-198V)+(0) | 1-30s | 176V/10s | (154V-198V)+(0) | trp/alarm i hoʻopaneʻe ʻia | Ua lohi ke kinai ahi huakaʻi ma lalo o 132V |
| Us400V | (266V-342V)+(0) | 1-30s | 304V/10s | (266V-342V)+(0) | trp/alarm i hoʻopaneʻe ʻia | Ua lohi ke kinai ahi hoʻokuʻu ma lalo o 240V | |
| Overvoltage palekana | Us230V | (230V~286V)+(0) | 1~30s | 264V/10s | (230V~286V)+(0) | tnp/alarm i hoʻopaneʻe ʻia | |
| Us400V | (400N-496V)+(0) | 1~30s | 456V/10s | (400V-496V)+(0) | Huakaʻi lohi/olarm | ||
| Hoʻopaneʻe hoʻomaka | (0-99s)+(0) | 0-99 kekona | 3s | (0~99s)+(0) | I ka wā hoʻopaneʻe o ka hoʻomaka ʻana. kekahi mau hana kaapuni pale a me ka pōkole huakaʻi koke | ||
| Ka palekana o ke kahua kū | (5~9)lr+(0) | 0~50s | (0) | Hūnā i ka papa kuhikuhi | Huakaʻi lohi/olarm | ||
| Ke au i koe palekana | 130-500mAl+(0) | 0.1~1s | 100mA/0.1s | (30-500mA)+(0) | tnp/alarm i hoʻopaneʻe ʻia | ||
Wehewehena:
1) ʻO ke kamaʻilio ʻana a me ka leakage he mau hana hoʻohālike koho: hoʻohana ke kamaʻilio ʻana i ka laina kamaʻilio RS485, ka interface RJ45. Protocol Modbus:
2) Piʻo pale overload o ka mea hoʻokele (1.51 manawa hana sk FO lclose overload protectioni. F1 (131. F2 (24), F3 (48). F4 196;
3) Ma luna o 1 a ma lalo o ka palekana voltage o ka mana hoʻomalu, ua lawe ʻia kāna hōʻailona mana mai ka kikowaena mana Us (A1-A2:
4) No ka mea hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻonohonoho i nā palena hoʻonohonoho i helu ʻole ʻia ma ke kolamu palena, hiki ke hana ʻia ma ka papa kuhikuhi huna ke koi ʻia ka hoʻonohonoho ʻana;
5) Ua hoʻonohonoho ʻia ke koena o ke au i ke ʻano kia: 30. 50. 75, 100. 150. 200, 300.500 (mA):
6) Ke hoʻonohonoho ʻia ka palamita hana ma ka papa i (OL. ʻo ia hoʻi ua hoʻopau ʻia ka hana. ʻaʻohe puka kūlana foult o ka mea hoʻokele. a hōʻike ka hōʻike "0*."